10.06.2000 Курс банківських металів НБУ на 10.06.2000 |
|
|
| Цифр. код | Літ. код | Назва | 1 тр. унція | 1 грам | Відн. зм., % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм. | Курс, UAH | Абс. зм. | ||||
| 959 | XAU | Золото | 1 550.5030 | -0.0130 | 49.8498 | -0.0004 | -0.0008 |
| 961 | XAG | Срiбло | 27.3780 | -0.1140 | 0.8802 | -0.0037 | -0.4147 |
| 962 | XPT | Платина | 2 985.1880 | 4.8900 | 95.9760 | 0.1572 | 0.1641 |
| 964 | XPD | Паладiй | 3 501.7500 | 21.1100 | 112.5839 | 0.6787 | 0.6065 |
Довідково: 1 тр. унция = 31.10348 г.
Дивись також
Весь ринок: Банківські метали
| Топ-Новини |
|---|
