| Час | Купівля | Продаж | Назва | Телефон | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | 27.45 00 | 27.77 00 | ПромінвестбанкКиїв | 044 279 5464 | |||
| 17:45 | 27.38 00 | 27.86 00 | Райффайзен БанкКиїв | 080 050 0500 | |||
| 16:00 | 27.65 00 | 27.89 00 | Креді Агріколь БанкКиїв | 044 230 8352 | |||
| 17:45 | 27.69 00 | 27.95 00 | Сенс БанкКиїв | 044 494 0101 | |||
| 11:15 | 27.60 00 | 27.85 00 | Правекс БанкКиїв | 044 521 0266 | |||
| 08:15 | 27.30 00 | 27.70 00 | ПриватБанкКиїв | 056 239 0000 | |||
| 15:00 | 27.65 00 | 27.90 00 | БТА БанкКиїв | 044 495 6555 | |||
| 11:45 | 27.50 00 | 27.77 00 | УкргазбанкКиїв | 044 239 2842 | |||
| 14:45 | 27.50 00 | 27.88 00 | ОщадбанкКиїв | 044 363 0133 | |||
| 10:00 | 27.50 00 | 27.80 00 | Айбокс БанкКиїв | 044 205 4196 | |||
| 16:00 | 27.70 00 | 27.90 00 | Перший Iнвестицiйний БанкКиїв | 044 428 6128 | |||
| 18:00 | 27.65 00 | 27.90 00 | Кліринговий ДімКиїв | 044 593 1043 | |||
| 16:30 | 27.67 00 | 27.87 00 | Банк Кредит ДніпроКиїв | 080 050 7700 | |||
| 14:15 | 27.60 00 | 27.80 00 | УкрексiмбанкКиїв | 044 247 3838 | |||
| 17:00 | 27.71 00 | 27.92 00 | Юнекс БанкКиїв | 080 050 0686 | |||
| 09:30 | 27.45 00 | 27.85 00 | ФамільнийКиїв | 044 257 2014 | |||
| 15:45 | 27.70 00 | 27.90 00 | ПУМБКиїв | 080 050 0490 | |||
| 09:30 | 27.47 00 | 27.85 00 | УкрсиббанкКиїв | 080 050 5800 | |||
| 15:00 | 27.60 00 | 27.90 00 | ІндустріалбанкКиїв | 096 400 4422 | |||
| 18:00 | 27.70 00 | 27.90 00 | ТаскомбанкКиїв | 044 393 2563 | |||
| 14:45 | 27.60 00 | 27.87 00 | КомінбанкКиїв | 080 050 1200 | |||
| 18:45 | 27.65 00 | 27.85 00 | Піреус БанкКиїв | 044 495 8888 | |||
| 14:15 | 27.55 00 | 27.85 00 | ОТП БанкКиїв | 080 030 0050 | |||
| 13:15 | 27.60 00 | 27.85 00 | Банк АльянсКиїв | 044 224 6671 | |||
| 17:45 | 27.60 00 | 27.90 00 | АльтбанкКиїв | 080 021 1111 | |||
| 16:37 | 27.82 00 | 27.95 00 | ФК «Артада-Центр»Київ | 073 237 2726 | |||
| 14:30 | 27.60 00 | 27.95 00 | Траст-капіталКиїв | 044 206 3357 | |||
| 16:00 | 27.67 00 | 27.90 00 |
| ||||
| 16:57 | 27.70 00 | 27.90 00 | БізбанкКиїв | 080 050 3005 | |||
| 14:23 | 27.70 00 | 27.95 00 | МаржаКиїв | 044 466 6699 | |||
| 17:00 | 27.65 00 | 27.90 00 | ФорвардКиїв | 096 841 1646 | |||
| 09:15 | 27.50 00 | 27.80 00 | Нексент БанкКиїв | 044 390 6733 | |||
| 10:00 | 27.55 00 | 27.77 00 | Агропросперіс БанкКиїв | 044 392 9373 | |||
| 17:00 | 27.70 00 | 28.00 00 | Універсал БанкКиїв | 044 391 5809 | |||
| 15:00 | 27.65 00 | 27.85 00 | Кредитвест БанкКиїв | 044 365 0012 | |||
| 13:30 | 27.70 00 | 27.80 00 | Глобус БанкКиїв | 044 585 7094 | |||
| 18:12 | 27.82 00 | 27.94 00 | ПОВ №7Київ | 068 591 0304 | |||
| 11:00 | 27.60 00 | 27.77 00 | МІБКиїв | 044 351 7932 | |||
| 16:15 | 27.70 00 | 27.94 00 | АкордбанкКиїв | 044 593 9968 | |||
| 14:15 | 27.58 00 | 27.89 00 | ЄПБКиїв | 044 277 4713 | |||
| 17:59 | 27.80 00 | 28.00 00 | ПОВ №9Київ | 050 659 9291 | |||
| 14:45 | 27.70 00 | 27.85 00 | Банк 3/4Київ | 044 364 9808 | |||
| 15:50 | 27.75 00 | 27.90 00 | Банк СічКиїв | 080 050 1000 | |||
| 09:00 | 27.50 00 | 27.72 00 | Альпарі БанкКиїв | 044 364 7370 | |||
| 09:45 | 27.40 00 | 27.80 00 | ПорталКиїв | 044 207 4350 | |||
| 12:24 | 27.65 00 | 27.80 00 | МегабанкКиїв | 096 506 7386 | |||
| 09:30 | 27.49 00 | 27.85 00 | КристалбанкКиїв | 044 590 4664 | |||
| 14:34 | 27.82 00 | 27.87 00 | ФК ДСД ФінансКиїв | 044 246 6114 | |||
| 09:07 | 27.60 00 | 27.85 00 | ЄвропоштаКиїв | 067 384 0218 | |||
| 14:07 | 27.80 00 | 27.85 00 | ПОВ №19Київ | 067 104 5333 | |||
| 16:34 | 27.82 00 | 27.95 00 | ФК «Артада-Преміум»Київ | 067 440 0500 | |||
| 14:53 | 27.80 00 | 27.87 00 | ПОВ №15Київ | 098 361 6995 | |||
Показати ще 36 Згорнути | |||||||
У таблиці відображені курси валют всіх Банків України. Спочатку можна побачити курси валют головних офісів, якщо у Банку в таблиці є відділення, вони зібрані в групу. Курси валют відділень буде запропоновано після розкриття групи.
Курси валют відділень можуть бути відображені різними кольорами:
Інформація надається банками без обов'язків щодо купівлі або продажу валюти. Радимо уточнювати курс та наявність потрібного обсягу валюти.
Готівковий курс долара США у Києві. Середній та оптимальний курс доларів США до гривні по всіх банках і пунктах обміну валют в Україні.
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
24.11.2025, 17:00 - 33340 2Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
24.11.2025, 15:37 - 4143 1
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
25.11.2025, 11:12 - 761 1Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
25.11.2025, 08:16 - 282 1Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
24.11.2025, 15:22 - 1925 1Експерти назвали переоцінений смартфон 2025 року (фото)
Вчора, 04:06 - 27495З 1 січня у Польщі зросте мінімальна погодинна ставка
Позавчора, 19:06 - 8075ТОП-5 гаджетів, які допоможуть заощадити воду, електроенергію та гроші
Вчора, 03:18 - 6705Чоловіків віком від 25 років серед студентів стало вдвічі менше
Позавчора, 09:12 - 6518Найкраще місто Європи для зустрічі Нового року
Вчора, 01:12 - 3744