| 01.06.2026 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 43.9080 | 0.0455 | 0.1037 | 44.4507 | 0.0274 | 0.0617 |
| EUR | 51.2822 | 0.0584 | 0.1140 | 51.8876 | 0.0493 | 0.0951 |
| AED | 9.2000 | 0.1500 | 1.6575 | 11.8333 | 0.1083 | 0.9237 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1025 | 0.0025 | 2.5000 |
| AUD | 29.9800 | -0.1200 | -0.3987 | 31.6300 | -0.0075 | -0.0237 |
| AZN | 18.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 25.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 31.2743 | 0.0310 | 0.0992 | 32.2429 | -0.0488 | -0.1511 |
| CHF | 55.4400 | 0.3444 | 0.6251 | 57.0306 | 0.1028 | 0.1806 |
| CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 6.0167 | -0.0583 | -0.9597 | 6.5167 | -0.0083 | -0.1272 |
| CZK | 1.9100 | 0.0250 | 1.3263 | 2.1100 | -0.0150 | -0.7059 |
| DKK | 5.4000 | 0.1000 | 1.8868 | 6.8333 | -0.0167 | -0.2438 |
| DZD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.6300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 58.3805 | 0.1097 | 0.1883 | 60.0068 | 0.0991 | 0.1654 |
| GEL | 11.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 16.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 3.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.1218 | 0.0018 | 1.5000 | 0.1430 | 0.0003 | 0.2102 |
| ILS | 12.3625 | 0.1125 | 0.9184 | 14.4000 | -0.0333 | -0.2307 |
| INR | 0.3360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4720 | -0.0020 | -0.4219 |
| IQD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2450 | -0.0017 | -0.6891 | 0.2850 | -0.0017 | -0.5930 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0215 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0865 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 2.1667 | 0.0667 | 3.1762 | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.4667 | 0.0167 | 0.4841 | 4.7033 | -0.0117 | -0.2481 |
| NZD | 18.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 25.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 11.7640 | -0.0396 | -0.3355 | 12.2393 | 0.0066 | 0.0540 |
| RON | 8.7750 | 0.1417 | 1.6413 | 10.1375 | -0.0125 | -0.1232 |
| SAR | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.7500 | -0.0500 | -0.4237 |
| SEK | 3.7000 | 0.0750 | 2.0690 | 4.6833 | -0.0167 | -0.3553 |
| SGD | 24.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 34.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.9720 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.8425 | 0.0025 | 0.2976 | 1.0550 | -0.0017 | -0.1609 |
| TWD | 0.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Кабмін подав до Ради новий Трудовий кодекс: ключові зміни
Вчора, 10:02 - 2347 1Грошове забезпечення військових зросте за рахунок додаткових винагород — Міноборони
Позавчора, 21:20 - 13538В Італії побудують найдовший підвісний міст у світі (фото)
Позавчора, 18:00 - 8186Яким буде курс євро у вересні — прогноз банкіра
Позавчора, 11:02 - 6365Скільки коштує бензин, дизель, газ 2 вересня (інфографіка)
Позавчора, 11:12 - 4549Компенсація за знищене житло: скільки часу можуть розглядати заяву
Вчора, 08:33 - 4135