23.02.2016 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 26.6537 | 0.1002 | 0.3774 | 27.2998 | 0.0438 | 0.1607 |
EUR | 29.3588 | -0.0375 | -0.1276 | 30.2528 | -0.0808 | -0.2664 |
AED | 6.7047 | 0.2074 | 3.1921 | 7.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0358 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0525 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 17.4650 | -0.2680 | -1.5113 | 19.4500 | -0.0300 | -0.1540 |
AZN | 10.6780 | 0.0007 | 0.0066 | 14.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 9.1647 | 0.0040 | 0.0437 | 15.2333 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 4.7770 | 0.0000 | 0.0000 | 7.6950 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 18.3263 | -0.2768 | -1.4879 | 19.6625 | -0.0018 | -0.0092 |
CHF | 26.2433 | -0.0679 | -0.2581 | 27.4233 | -0.0403 | -0.1467 |
CLP | 0.0355 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0490 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.3442 | 0.0251 | 0.7562 | 4.0750 | 0.0167 | 0.4115 |
CYP | 10.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 14.4975 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.0838 | 0.0051 | 0.4728 | 1.1508 | 0.0008 | 0.0696 |
DKK | 3.4025 | 0.0239 | 0.7074 | 4.0475 | -0.0125 | -0.3079 |
EEK | 0.5187 | 0.0001 | 0.0193 | 1.9850 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 2.2775 | 0.0001 | 0.0044 | 3.5667 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 37.7714 | -0.1988 | -0.5236 | 38.8271 | -0.1137 | -0.2920 |
GEL | 7.9780 | 0.0878 | 1.1128 | 11.6780 | -0.2620 | -2.1943 |
HKD | 2.8178 | 0.0027 | 0.0959 | 3.9975 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 2.7203 | 0.0229 | 0.8490 | 3.9967 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0930 | 0.0001 | 0.1076 | 0.1026 | 0.0002 | 0.1953 |
ILS | 6.3252 | -0.0001 | -0.0016 | 6.9333 | -0.0084 | -0.1210 |
INR | 0.3535 | 0.0016 | 0.4547 | 0.3867 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.1173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2127 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.1986 | 0.0001 | 0.0504 | 0.2422 | 0.0009 | 0.3730 |
KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 48.6070 | 0.0000 | 0.0000 | 89.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0505 | 0.0001 | 0.1984 | 0.0798 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 5.6447 | 0.0590 | 1.0563 | 8.5533 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 17.6670 | 0.0784 | 0.4457 | 33.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.9379 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3750 | 0.0050 | 0.3650 |
MTL | 10.1856 | 0.0000 | 0.0000 | 17.9450 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.0957 | 0.0001 | 0.0091 | 1.6475 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.8404 | 0.0001 | 0.0035 | 3.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 12.2070 | 0.0233 | 0.1912 | 16.5667 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.1506 | 0.0003 | 0.1996 | 0.3095 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.8100 | 0.0112 | 0.1647 | 6.9870 | -0.0050 | -0.0715 |
RON | 5.3763 | 0.0022 | 0.0409 | 6.8950 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 5.9733 | 0.0086 | 0.1442 | 8.0317 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.6523 | -0.0246 | -0.9190 | 3.2560 | 0.0127 | 0.3916 |
SGD | 14.8056 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.4331 | 0.0034 | 0.7912 | 0.8097 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.5157 | 0.0111 | 2.1998 | 0.7995 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.9190 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5950 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 3.8650 | 0.0100 | 0.2594 | 4.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 7.7893 | 0.0034 | 0.0437 | 9.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.5125 | 0.0002 | 0.0390 | 0.9575 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5261 1Кожен п’ятий iPhone тепер виготовляють в Індії
10 г. тому - 14904Apple працює над новими моделями Vision Pro
Вчора, 02:14 - 3045У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
Вчора, 14:09 - 2703Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень
6 г. тому - 2275Скільки коштує орендувати житло у Європі (інфографіка)
Вчора, 11:14 - 1617