| 02.03.2011 | 
  | 
  | 
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH  | Абс. зм., UAH  | Відн .зм., %  | Курс, UAH  | Абс. зм., UAH  | Відн .зм., %  | |
| USD | 7.9381 | -0.0012 | -0.0151 | 7.9571 | -0.0013 | -0.0163 | 
| EUR | 10.8956 | -0.0101 | -0.0926 | 11.0304 | 0.0108 | 0.0980 | 
| AMD | 0.0130 | -0.0010 | -7.1429 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 
| AUD | 7.6683 | -0.0148 | -0.1926 | 8.0389 | 0.0126 | 0.1570 | 
| AZN | 7.4700 | 0.0667 | 0.9009 | 9.7133 | -0.0700 | -0.7155 | 
| BGN | 4.3667 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4667 | 0.0000 | 0.0000 | 
| BRL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| BYR | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CAD | 7.8988 | -0.0106 | -0.1340 | 8.1771 | 0.0036 | 0.0440 | 
| CHF | 8.3912 | 0.0112 | 0.1337 | 8.6216 | 0.0112 | 0.1301 | 
| CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CNY | 1.0810 | 0.0150 | 1.4071 | 1.2680 | -0.0020 | -0.1575 | 
| CYP | 10.9167 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8333 | 0.0000 | 0.0000 | 
| CZK | 0.3730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4654 | 0.0000 | 0.0000 | 
| DKK | 1.3492 | 0.0062 | 0.4617 | 1.4875 | 0.0045 | 0.3034 | 
| EEK | 0.5050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7150 | 0.0000 | 0.0000 | 
| EGP | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| GBP | 12.7942 | -0.0100 | -0.0781 | 13.0044 | 0.0027 | 0.0208 | 
| GEL | 3.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4750 | 0.0000 | 0.0000 | 
| HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 
| HRK | 1.1067 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4133 | 0.0000 | 0.0000 | 
| HUF | 0.0332 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0417 | 0.0000 | 0.0000 | 
| ILS | 1.8675 | 0.0025 | 0.1340 | 2.3750 | 0.0000 | 0.0000 | 
| INR | 0.1168 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1838 | 0.0000 | 0.0000 | 
| ISK | 0.0236 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 
| JPY | 0.0860 | 0.0003 | 0.3501 | 0.1005 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KRW | 0.0047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KWD | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| KZT | 0.0368 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0547 | 0.0000 | 0.0000 | 
| LBP | 0.0032 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 | 
| LTL | 2.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1167 | 0.0000 | 0.0000 | 
| LVL | 12.6567 | 0.0000 | 0.0000 | 14.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| LYD | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| MDL | 0.5718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6613 | 0.0000 | 0.0000 | 
| MNT | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 
| MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 | 
| NOK | 1.2443 | 0.0010 | 0.0804 | 1.4557 | -0.0060 | -0.4105 | 
| NZD | 4.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8833 | 0.0000 | 0.0000 | 
| PKR | 0.0535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| PLN | 2.5988 | -0.0025 | -0.0961 | 2.8338 | -0.0025 | -0.0881 | 
| RON | 2.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6625 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SAR | 1.7275 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SEK | 1.1650 | -0.0033 | -0.2825 | 1.2633 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SGD | 4.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SKK | 0.2460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 
| SYP | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TRY | 4.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2833 | 0.0000 | 0.0000 | 
| TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 
| UZS | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 
Топ новини  | ОбговорюютьЧитають | 
|---|
Податкова знижка: чому більшість українців не повертають свої гроші
26.08.2025, 12:05 - 1286 2Зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість чиновників все одно вважає їх занадто низькими
30.10.2025, 09:05 - 9386 1ПФ латає дірки «спецпенсій» за рахунок усіх працюючих українців — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 800 1МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували
31.10.2025, 09:45 - 2489 1
В Україні дефіцит систем накопичення енергії: названо показники
31.10.2025, 07:10 - 583 1Підтримка військовослужбовців, ветеранів: вже 66 тис. осіб отримали допомогу на 1 млрд грн
Вчора, 09:44 - 3661Долар досяг тримісячного максимуму — Reuters
Вчора, 19:01 - 1968Dacia презентувала новий варіант гібрида Duster (фото)
Вчора, 02:22 - 1620У monobank з’явились спільні картки
Вчора, 11:00 - 1521Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки
Вчора, 15:03 - 1464