| 10.07.2010 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 7.8772 | -0.0003 | -0.0038 | 7.8999 | -0.0031 | -0.0392 |
| EUR | 9.9512 | 0.0249 | 0.2508 | 10.0185 | -0.0262 | -0.2608 |
| AMD | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 6.3625 | 0.0196 | 0.3090 | 6.8450 | -0.0393 | -0.5709 |
| AZN | 7.1733 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9167 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 4.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0750 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 7.3838 | 0.0800 | 1.0953 | 7.7063 | 0.0063 | 0.0818 |
| CHF | 7.3813 | 0.1037 | 1.4249 | 7.5725 | -0.0228 | -0.3002 |
| CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 0.9088 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1698 | 0.0000 | 0.0000 |
| CYP | 10.9333 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3200 | -0.0120 | -3.6145 | 0.4267 | 0.0103 | 2.4736 |
| DKK | 1.2000 | 0.0330 | 2.8278 | 1.3175 | -0.0083 | -0.6260 |
| EEK | 0.4900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6317 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 11.8188 | 0.0491 | 0.4172 | 12.0275 | -0.0575 | -0.4758 |
| GEL | 3.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2350 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4100 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0287 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.6367 | -0.0158 | -0.9561 | 2.2333 | -0.0417 | -1.8330 |
| INR | 0.0940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0799 | 0.0083 | 11.5922 | 0.0885 | -0.0022 | -2.4256 |
| KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.3833 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8433 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 11.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 13.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.4550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6588 | 0.0000 | 0.0000 |
| MNT | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.1363 | 0.0621 | 5.7810 | 1.2575 | -0.0542 | -4.1320 |
| NZD | 4.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6333 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.1500 | -0.0558 | -2.5297 | 2.5575 | -0.0058 | -0.2263 |
| RON | 1.9300 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5250 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0667 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 0.9513 | 0.0143 | 1.5261 | 1.0725 | 0.0085 | 0.7989 |
| SGD | 4.5600 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6850 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 4.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Податкова знижка: чому більшість українців не повертають свої гроші
26.08.2025, 12:05 - 1304 2Зарплати держслужбовців зросли на 43%, але більшість чиновників все одно вважає їх занадто низькими
30.10.2025, 09:05 - 9396 1ПФ латає дірки «спецпенсій» за рахунок усіх працюючих українців — Гетманцев
30.10.2025, 15:12 - 806 1МВФ хоче девальвувати гривню: в НБУ прокоментували
31.10.2025, 09:45 - 2520 1
В Україні дефіцит систем накопичення енергії: названо показники
31.10.2025, 07:10 - 594 1Підтримка військовослужбовців, ветеранів: вже 66 тис. осіб отримали допомогу на 1 млрд грн
Позавчора, 09:44 - 10503Як участь у бойових діях зараховується до стажу
Позавчора, 09:14 - 2660Долар досяг тримісячного максимуму — Reuters
Позавчора, 19:01 - 2612ТОП-10 високооплачуваних професій у Польщі без диплому
Вчора, 13:00 - 2454Смілянський прокоментував рішення щодо оподаткування посилок вартістю до 150 євро
Вчора, 10:29 - 1919