20.10.2007 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 5.0588 | 0.0046 | 0.0910 | 5.0805 | 0.0009 | 0.0177 |
EUR | 7.2458 | 0.0534 | 0.7425 | 7.2867 | -0.0072 | -0.0987 |
AUD | 4.3350 | 0.0250 | 0.5800 | 4.4900 | -0.0383 | -0.8458 |
AZN | 3.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8250 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 2.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6100 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 5.0020 | 0.0329 | 0.6621 | 5.1767 | -0.0197 | -0.3791 |
CHF | 4.2002 | 0.0457 | 1.1000 | 4.3217 | -0.0373 | -0.8557 |
CLP | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6775 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2677 | 0.0011 | 0.4126 |
DKK | 0.9427 | 0.0421 | 4.6747 | 0.9667 | -0.0043 | -0.4428 |
EEK | 0.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4425 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 10.1868 | 0.1030 | 1.0214 | 10.3267 | -0.0437 | -0.4214 |
GEL | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9550 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0288 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0427 | 0.0019 | 4.6569 | 0.0442 | -0.0003 | -0.6742 |
KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0285 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0410 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 1.7250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 8.3500 | -0.4167 | -4.7532 | 10.0000 | 0.0333 | 0.3341 |
MDL | 0.3625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 0.9157 | 0.0501 | 5.7879 | 0.9417 | -0.0093 | -0.9779 |
NZD | 2.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 1.7850 | 0.0120 | 0.6768 | 1.9080 | 0.0110 | 0.5799 |
RON | 1.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0750 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 0.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.7660 | 0.0493 | 6.8787 | 0.7883 | -0.0142 | -1.7695 |
SGD | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2125 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 2.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5301 1Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
Вчора, 02:14 - 21681Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень
Позавчора, 10:12 - 8575Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Вчора, 08:02 - 7856США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
Вчора, 12:20 - 4330Плюси та мінуси використання кредитного ліміту
Позавчора, 17:13 - 2493