| 27.08.2001 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 5.2848 | -0.1252 | -2.3142 | 5.3994 | -0.0406 | -0.7463 |
| ATS | 0.3073 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3646 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 2.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8167 | 0.0000 | 0.0000 |
| BEF | 0.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1230 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 3.1913 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | 2.9067 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DEM | 2.3396 | -0.1404 | -5.6613 | 2.5023 | -0.0077 | -0.3068 |
| DKK | 0.5523 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6530 | 0.0000 | 0.0000 |
| ESP | 0.0262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0294 | 0.0000 | 0.0000 |
| FIM | 0.7270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8263 | 0.0000 | 0.0000 |
| FRF | 0.6470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7532 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 7.3145 | 0.0000 | 0.0000 | 7.8136 | 0.0000 | 0.0000 |
| GRD | 0.0118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 0.0000 | 0.0000 |
| ITL | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0363 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0437 | 0.0000 | 0.0000 |
| NLG | 1.9680 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2220 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 0.5067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5933 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| PTE | 0.0185 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 0.4550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5220 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Україна переходить на європейські стандарти: що зміниться для водїів
02.02.2026, 21:00 - 13560 2На Львівщині шахраї присвоїли 5 мільйонів виплат для військових
02.02.2026, 07:38 - 3953 1Щоб зробити Київ повністю енергонезалежним, потрібно 800 мільйонів євро — Кудрицький
Вчора, 07:29 - 18046Графіки відключень світла найближчими днями будуть складними — Шмигаль
Позавчора, 11:35 - 14983У Польщі вводиться в обіг нова монета (фото)
Позавчора, 18:15 - 4189
Попит на електроенергію у світі зростатиме швидше, ніж у попереднє десятиліття — прогноз IEA
Позавчора, 04:24 - 3791Suzuki випустила кросовер, який майже не відрізняється від Toyota RAV4
Вчора, 03:01 - 3216