23.10.2021 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 26.2500 | 0.0250 | 0.0953 | 26.4750 | -0.0500 | -0.1885 |
EUR | 30.4800 | 0.0550 | 0.1808 | 30.7500 | -0.0250 | -0.0812 |
CHF | 28.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2120 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 35.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 36.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українців залишиться в Польщі навіть після можливого перемир’я — Fitch
24.08.2025, 10:17 - 6491 2Скільки треба заробляти в Італії, щоб залишитися там жити
Вчора, 20:08 - 20154Пенсії для звільнених із військової служби: що треба знати
Позавчора, 20:04 - 13845SkyUp Airlines оголосив розклад на наступний сезон
Вчора, 18:15 - 8913Де в Євросоюзі найбільше зростання цін на солодке
Позавчора, 18:00 - 4584У «Дії» з’явилась комісія при купівлі ОВДП
Вчора, 16:23 - 2509