18.08.2011 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 8.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0150 | 0.0000 | 0.0000 |
EUR | 11.4900 | 0.0000 | 0.0000 | 11.5300 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 8.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 8.2300 | 0.0000 | 0.0000 |
AZN | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 10.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4650 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5200 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0410 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1040 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0530 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 13.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6800 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.4150 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4450 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 5.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2650 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5295 1Кожен п’ятий iPhone тепер виготовляють в Індії
Вчора, 06:21 - 21051Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
15 г. тому - 20649Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень
Вчора, 10:12 - 8115Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
10 г. тому - 4049До Сил оборони вже долучилися понад 10 тисяч добровольців
Позавчора, 20:20 - 2748