02.11.2004 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 5.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4120 | 0.0000 | 0.0000 |
EUR | 6.8100 | 0.0100 | 0.1471 | 6.9000 | 0.0100 | 0.1451 |
AUD | 3.8800 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 4.3400 | 0.0700 | 1.6393 | 4.4200 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 4.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 9.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 1.5800 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6200 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Xiaomi випустила свої перші розумні окуляри з ШІ: що вони вміють і скільки коштують
05.07.2025, 02:09 - 3621 1FlixBus запустив ще один рейс до Німеччини
14.03.2024, 13:32 - 887 1Пенсії в Україні індексуватимуть за єдиним стандартом: що пропонує Мінсоцполітики
Вчора, 17:03 - 12398Французькі розробники представили революційний космічний літак Vortex
Вчора, 05:39 - 12299Чинна Рада не розглядатиме законопроєкти про банківську таємницю — Гетманцев
Вчора, 13:30 - 7441Єврокомісія готова відтермінувати СВАМ для України
Вчора, 03:51 - 5265В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги
5 г. тому - 4570