| 28.10.2025 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 41.7984 | -0.0042 | -0.0100 | 42.2966 | -0.0045 | -0.0106 |
| EUR | 48.7355 | 0.0552 | 0.1134 | 49.4095 | 0.0637 | 0.1291 |
| AED | 10.0333 | 0.0333 | 0.3330 | 11.3833 | 0.0166 | 0.1460 |
| AMD | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1050 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 25.7800 | 0.0400 | 0.1554 | 27.4000 | 0.1400 | 0.5136 |
| AZN | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 18.6667 | -1.3333 | -6.6665 | 24.6667 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 29.1143 | 0.0143 | 0.0491 | 30.0714 | 0.0571 | 0.1902 |
| CHF | 51.6867 | 0.1434 | 0.2782 | 53.1100 | 0.1240 | 0.2340 |
| CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 5.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9167 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.8080 | 0.0040 | 0.2217 | 2.0360 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4000 | 0.0667 | 1.0532 |
| DZD | 0.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.6300 | 0.0100 | 1.6129 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 55.2029 | -0.1206 | -0.2180 | 56.5318 | -0.1764 | -0.3111 |
| GEL | 12.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 15.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 3.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.1087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1227 | 0.0010 | 0.8217 |
| ILS | 10.6125 | 0.0500 | 0.4734 | 11.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6020 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2438 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2833 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0548 | 0.0001 | 0.1828 | 0.0970 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 2.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5333 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.6100 | 0.0100 | 0.6250 | 2.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8333 | 0.0333 | 0.8763 |
| NZD | 18.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 26.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 11.2382 | 0.1291 | 1.1621 | 11.7500 | 0.1582 | 1.3648 |
| RON | 8.3750 | 0.1000 | 1.2085 | 9.6250 | 0.0250 | 0.2604 |
| SAR | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.3333 | 0.0666 | 1.5609 |
| SGD | 23.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 30.5250 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.8375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 957 1Чи потрібно возити стандартні номери після оформлення індивідуальних — пояснення МВС
25.12.2025, 05:00 - 5812 1Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
11 г. тому - 3383Матеріальна допомога військовим у 2026 році: хто і скільки може отримати
Вчора, 10:05 - 3204Чи вплинуть блекаути на суми в платіжках за комунальні послуги (пояснення Київтеплоенерго)
Вчора, 12:03 - 2585Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП
6 г. тому - 2114Київстар змінив умови продовження терміну дії номерів
Вчора, 10:32 - 1849