17.05.2025 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 41.0816 | -0.0715 | -0.1737 | 41.6753 | -0.0136 | -0.0326 |
EUR | 46.1263 | -0.0123 | -0.0267 | 46.9074 | 0.0463 | 0.0988 |
AED | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1050 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 24.7500 | -0.1200 | -0.4825 | 26.5300 | -0.0400 | -0.1505 |
AZN | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 24.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 21.4375 | -0.1250 | -0.5797 | 24.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 28.4417 | 0.0346 | 0.1218 | 29.8417 | -0.1083 | -0.3616 |
CHF | 48.1389 | -0.3411 | -0.7036 | 50.5000 | 0.0300 | 0.0594 |
CLP | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.6550 | -0.0090 | -0.5409 | 1.8625 | -0.0095 | -0.5075 |
DKK | 4.5725 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
DZD | 0.1600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2200 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.6100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 54.0545 | -0.1514 | -0.2793 | 55.7955 | -0.0310 | -0.0555 |
GEL | 12.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 14.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 3.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.1007 | -0.0007 | -0.6903 | 0.1140 | 0.0001 | 0.0878 |
ILS | 9.4625 | -0.0500 | -0.5256 | 11.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.3480 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6140 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2338 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2886 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0290 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 85.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 130.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0810 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 2.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4167 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.9200 | -0.0500 | -1.6835 | 3.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 18.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 26.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 10.6944 | 0.0717 | 0.6750 | 11.1144 | 0.0044 | 0.0396 |
RON | 8.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 9.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 8.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 3.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1375 | -0.0125 | -0.3012 |
SGD | 22.5300 | 0.0000 | 0.0000 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Дефіцит кадрів спонукає бізнес підвищувати зарплати — НБУ
14.05.2025, 09:02 - 854 2На ремонт шляхопроводу на столичних Осокорках планують витратити майже 665 млн гривень
14.05.2025, 18:12 - 283 1ЄС має намір запровадити вищі мита на український імпорт, — FT
14.05.2025, 11:14 - 272 1ТОП-10 банків за дохідністю депозитів (в євро, доларах, гривні)
Позавчора, 20:00 - 3022Україну можуть поділити на 9 статистичних макрорегіонів (мапа)
Позавчора, 15:48 - 2905Вартість землі сільгосппризначення стрімко зростає: скільки коштує гектар у 2025 році
Позавчора, 21:03 - 1936ПУМБ — лідер за обсягом онлайн кредитування підприємців з початку 2025 року
Позавчора, 14:17 - 1905Мобілізація утримує ринок праці: майже чверть зайнятих працюють у держуправлінні та обороні
Позавчора, 09:02 - 1859