| 13.07.2024 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 40.6887 | -0.0152 | -0.0373 | 41.1987 | -0.0371 | -0.0900 |
| EUR | 44.1817 | 0.0209 | 0.0473 | 44.9326 | -0.0140 | -0.0311 |
| AED | 10.0000 | 0.7333 | 7.9133 | 10.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0847 | 0.0017 | 2.0482 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 25.1500 | 0.1750 | 0.7007 | 27.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AZN | 20.8667 | 0.3667 | 1.7888 | 22.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 20.3250 | 0.3000 | 1.4981 | 23.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 28.6000 | 0.1500 | 0.5272 | 29.9875 | 0.0000 | 0.0000 |
| CHF | 44.8100 | 0.0500 | 0.1117 | 46.2580 | -0.0020 | -0.0043 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 4.9833 | 0.0500 | 1.0135 | 5.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.5250 | 0.0200 | 1.3289 | 1.7625 | -0.0025 | -0.1416 |
| DKK | 4.7750 | 0.1000 | 2.1390 | 5.5250 | 0.0000 | 0.0000 |
| DZD | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.7000 | 0.0200 | 2.9412 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 51.8400 | 0.0400 | 0.0772 | 52.9300 | -0.0500 | -0.0944 |
| GEL | 12.8333 | 0.3666 | 2.9406 | 14.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0980 | 0.0017 | 1.7653 | 0.1123 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 9.1750 | 0.1250 | 1.3812 | 10.8750 | 0.0250 | 0.2304 |
| INR | 0.4033 | 0.0133 | 3.4103 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2290 | 0.0012 | 0.5268 | 0.2588 | 0.0015 | 0.5830 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0707 | 0.0027 | 3.9706 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.9000 | 0.0350 | 1.8767 | 2.4250 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.2200 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.9125 | 0.0350 | 1.2163 | 3.5875 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 10.0000 | -0.0150 | -0.1498 | 10.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON | 7.7750 | 0.1500 | 1.9672 | 8.8425 | -0.0125 | -0.1412 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.2250 | 0.1250 | 4.0323 | 3.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0183 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 1.0350 | 0.0225 | 2.2222 | 1.3550 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 959 1Чи потрібно возити стандартні номери після оформлення індивідуальних — пояснення МВС
25.12.2025, 05:00 - 5813 1Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
13 г. тому - 5331Матеріальна допомога військовим у 2026 році: хто і скільки може отримати
Вчора, 10:05 - 3274Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП
8 г. тому - 2991Чи вплинуть блекаути на суми в платіжках за комунальні послуги (пояснення Київтеплоенерго)
Вчора, 12:03 - 2825ВПО можуть повторно звертатися по допомогу: Пенсійний фонд повідомив деталі
9 г. тому - 2101