| 30.03.2024 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 38.9152 | -0.0182 | -0.0467 | 39.4596 | 0.0035 | 0.0089 |
| EUR | 42.2126 | 0.0308 | 0.0730 | 42.9157 | 0.0078 | 0.0182 |
| AED | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 23.2250 | 0.0500 | 0.2157 | 25.5500 | 0.0875 | 0.3436 |
| AZN | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 18.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 21.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 27.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 28.9250 | 0.1150 | 0.3992 |
| CHF | 42.7200 | -0.1000 | -0.2335 | 44.3100 | 0.0200 | 0.0452 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 4.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4500 | -0.0333 | -0.6073 |
| CZK | 1.4375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6725 | 0.0025 | 0.1497 |
| DKK | 4.1750 | -0.0500 | -1.1834 | 5.3500 | -0.0750 | -1.3825 |
| DZD | 0.1420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 48.7200 | -0.0200 | -0.0410 | 50.0400 | -0.0400 | -0.0799 |
| GEL | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1063 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 8.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 10.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| IQD | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2650 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.6375 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2125 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.6750 | -0.0500 | -1.8349 | 3.5250 | 0.0250 | 0.7143 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 9.6150 | -0.0250 | -0.2593 | 9.9625 | 0.0250 | 0.2516 |
| RON | 7.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5850 | 0.0125 | 0.1458 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.7750 | -0.0250 | -0.8929 | 3.7275 | 0.0225 | 0.6073 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0183 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 0.9750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2850 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
24.11.2025, 17:00 - 31329 2Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
24.11.2025, 15:37 - 3760 1
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
25.11.2025, 11:12 - 383 1Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
25.11.2025, 08:16 - 143 1Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
24.11.2025, 15:22 - 1594 1Мобілізація 50 плюс: кого призвуть, на які посади
Вчора, 12:39 - 7598Професії, що будуть затребувані в наступні 10 років (продовження)
Вчора, 17:00 - 4508У Податковій розповіли, на які порушення найчастіше скаржаться українці
Вчора, 12:03 - 3137Українці везуть китайські електромобілі на Кавказ і в Східну Європу
Вчора, 15:42 - 2529«Національний кешбек»: що обіцяють в уряді
5 г. тому - 1958