30.10.2023 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 37.3933 | 1.7342 | 4.8633 | 37.9643 | 1.7452 | 4.8185 |
EUR | 39.6852 | 1.7466 | 4.6038 | 40.4614 | 1.8223 | 4.7162 |
AED | 8.7500 | -0.0053 | -0.0605 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0800 | -0.0007 | -0.8674 | 0.0940 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 21.5750 | -0.7553 | -3.3824 | 24.4625 | 0.0375 | 0.1535 |
AZN | 19.0000 | -0.0070 | -0.0368 | 22.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 17.1250 | -1.5053 | -8.0798 | 20.6250 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 5.0000 | -0.0070 | -0.1398 | 5.8800 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 26.3750 | -0.3803 | -1.4214 | 27.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 40.8800 | -0.3563 | -0.8640 | 42.2200 | 0.2575 | 0.6136 |
CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 4.4250 | -0.1505 | -3.2893 | 5.2175 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.4125 | -0.0653 | -4.4187 | 1.6263 | -0.0200 | -1.2148 |
DKK | 3.9500 | -0.0053 | -0.1340 | 5.0375 | 0.0250 | 0.4988 |
DZD | 0.1356 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.9625 | -0.0053 | -0.5476 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 44.8800 | -0.6253 | -1.3741 | 47.0600 | -0.1150 | -0.2438 |
GEL | 11.4500 | -0.7553 | -6.1883 | 14.1925 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 4.0000 | -0.0070 | -0.1747 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 3.0000 | -1.0500 | -25.9259 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0913 | -0.0039 | -4.0966 | 0.1041 | -0.0005 | -0.4780 |
ILS | 7.5925 | -0.7553 | -9.0479 | 9.1925 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.3700 | -0.0007 | -0.1888 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2163 | -0.0080 | -3.5667 | 0.2593 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.2505 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0190 | -0.0007 | -3.5533 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 51.0000 | -0.0070 | -0.0137 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0588 | -0.0081 | -12.1076 | 0.0753 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.5750 | -0.1178 | -6.9589 | 2.0663 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.2000 | -0.0007 | -0.0583 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.5000 | -0.0975 | -3.7536 | 3.3625 | 0.0375 | 1.1278 |
NZD | 15.5000 | -0.0070 | -0.0451 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 8.4750 | -0.1125 | -1.3100 | 9.0250 | -0.0250 | -0.2762 |
RON | 7.3000 | -0.0803 | -1.0880 | 8.0925 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 8.0000 | -0.0070 | -0.0874 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.4750 | -0.1725 | -6.5156 | 3.4125 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 17.0000 | -0.0070 | -0.0412 | 18.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.7000 | -0.0007 | -0.0999 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.8005 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 0.9800 | -0.0900 | -8.4112 | 1.3425 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.6100 | -0.0008 | -0.1310 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5075 1Україну хочуть повністю інтегрувати в ЄС, не чекаючи її вступу до союзу, — Сійярто
Вчора, 11:12 - 12268У Канаді зупинився ще один автозавод через мита Трампа
Позавчора, 22:28 - 6242Xiaomi представила багатофункціональний хаб 10-в-1 Type-C
Позавчора, 21:36 - 4415Українці сплатили найбільше податків в Польщі серед іноземців (дані за 2024)
Вчора, 11:00 - 4154Як ФОП може отримати довідку про доходи за різні періоди
Позавчора, 14:00 - 1885