27.04.2023 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 37.3949 | 0.0259 | 0.0693 | 37.9723 | -0.0013 | -0.0034 |
EUR | 40.9371 | 0.0792 | 0.1938 | 41.7307 | 0.0509 | 0.1221 |
AED | 10.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5500 | -0.0250 | -0.2364 |
AMD | 0.0902 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0940 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 23.7230 | -0.1400 | -0.5867 | 25.1200 | -0.2400 | -0.9464 |
AZN | 15.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 19.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 19.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 5.0065 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 27.5230 | 0.0000 | 0.0000 | 29.0400 | 0.0600 | 0.2070 |
CHF | 41.4208 | 0.0608 | 0.1470 | 42.5250 | 0.0000 | 0.0000 |
CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 5.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5820 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.6103 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7660 | 0.0020 | 0.1134 |
DKK | 4.4900 | 0.0700 | 1.5837 | 5.3360 | -0.0400 | -0.7440 |
DZD | 0.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 46.2187 | -0.2106 | -0.4536 | 47.4750 | -0.0583 | -0.1227 |
GEL | 13.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 4.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 4.0375 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1106 | 0.0004 | 0.3630 |
ILS | 9.5990 | 0.0000 | 0.0000 | 10.6880 | 0.0600 | 0.5645 |
INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2533 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2864 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 51.0050 | 0.0050 | 0.0098 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0782 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.6503 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1480 | 0.0180 | 0.8451 |
MXN | 1.2004 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 3.4023 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6700 | -0.0040 | -0.1089 |
NZD | 15.5005 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 8.8282 | 0.0159 | 0.1804 | 9.0640 | 0.0120 | 0.1326 |
RON | 7.7030 | 0.0000 | 0.0000 | 8.4780 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 8.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 3.3590 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6460 | -0.0080 | -0.2189 |
SGD | 17.0038 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6400 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.7025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.8005 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 1.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.6153 | -0.0001 | -0.0162 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5075 1Україну хочуть повністю інтегрувати в ЄС, не чекаючи її вступу до союзу, — Сійярто
Вчора, 11:12 - 12268У Канаді зупинився ще один автозавод через мита Трампа
Позавчора, 22:28 - 6242Xiaomi представила багатофункціональний хаб 10-в-1 Type-C
Позавчора, 21:36 - 4415Українці сплатили найбільше податків в Польщі серед іноземців (дані за 2024)
Вчора, 11:00 - 4154Як ФОП може отримати довідку про доходи за різні періоди
Позавчора, 14:00 - 1885