20.01.2023 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 39.8988 | -0.0293 | -0.0734 | 40.5314 | -0.0017 | -0.0042 |
EUR | 42.4210 | 0.0448 | 0.1057 | 43.3721 | 0.0323 | 0.0745 |
AED | 10.6178 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8700 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0470 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0580 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 25.9413 | 0.0006 | 0.0023 | 27.5600 | 0.1400 | 0.5106 |
AZN | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 19.0388 | 0.0090 | 0.0473 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 29.4800 | 0.0000 | 0.0000 | 30.7400 | 0.0000 | 0.0000 |
CHF | 42.6000 | -0.0167 | -0.0392 | 43.7167 | 0.0167 | 0.0382 |
CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 5.1845 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6600 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 1.6882 | -0.0010 | -0.0592 | 1.7560 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 5.4205 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6520 | 0.0000 | 0.0000 |
DZD | 0.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.4567 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 47.9667 | 0.0000 | 0.0000 | 49.3000 | 0.0333 | 0.0676 |
GEL | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 4.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1044 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 10.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2631 | 0.0004 | 0.1523 | 0.2910 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0810 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1400 | -0.0020 | -0.0934 |
MXN | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 3.7214 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0340 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
PEN | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 8.9800 | 0.0400 | 0.4474 | 9.2160 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 7.7800 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5800 | 0.0200 | 0.2336 |
SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 3.6405 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8540 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6400 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.7024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 1.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1800 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.6150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
У ЗСУ відкриті вакансії у сфері IT, робототехніки та штучного інтелекту: які вимоги до кандидатів
01.03.2025, 13:11 - 692 1Недержавні пенсійні фонди в Україні: які ризики для вкладників
15.08.2025, 08:04 - 344 1Українцям можуть відключати газ за незначні борги: нові правила постачання
13.08.2025, 21:25 - 1842 1Через які помилки можна втратити право власності
Вчора, 12:13 - 11900На скількох підприємствах можна працювати одночасно
Вчора, 10:22 - 307243 роки стажу: скільки реально отримує пенсіонер у 2025 році
Вчора, 09:12 - 1334Понад половина британських мільйонерів хоче виїхати з країни — Bloomberg
Вчора, 04:49 - 1310Яким буде курс долара в Україні після закінчення війни — прогноз економіста
Вчора, 14:24 - 1233