| 27.09.2022 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 40.8189 | -0.4918 | -1.1905 | 42.0798 | -0.2143 | -0.5067 |
| EUR | 39.3423 | -0.4034 | -1.0150 | 40.7186 | -0.3394 | -0.8266 |
| AED | 11.0000 | -0.1333 | -1.1973 | 11.4667 | -0.0333 | -0.2896 |
| AMD | 0.0460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0580 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 25.6750 | -0.1250 | -0.4845 | 27.3600 | -0.4900 | -1.7594 |
| AZN | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.5000 | -1.1333 | -5.4926 |
| BRL | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 30.7500 | -0.3000 | -0.9662 | 32.5250 | -0.2750 | -0.8384 |
| CHF | 42.0200 | -0.5900 | -1.3847 | 44.1200 | -0.3400 | -0.7647 |
| CLP | 0.0208 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 4.7250 | -0.2250 | -4.5455 | 5.8250 | -0.0375 | -0.6397 |
| CZK | 1.5125 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6575 | -0.0125 | -0.7485 |
| DKK | 4.8750 | -0.2250 | -4.4118 | 5.4950 | -0.0300 | -0.5430 |
| EGP | 1.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0450 | 0.0025 | 0.1224 |
| GBP | 44.3600 | -0.1600 | -0.3594 | 48.0400 | -0.2000 | -0.4146 |
| GEL | 13.0000 | -0.5000 | -3.7037 | 14.0000 | -0.7333 | -4.9772 |
| HKD | 4.0000 | -0.0550 | -1.3564 | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 4.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0875 | -0.0053 | -5.7112 | 0.0996 | -0.0017 | -1.6782 |
| ILS | 10.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 11.9000 | -0.0500 | -0.4184 |
| INR | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2438 | -0.0150 | -5.7960 | 0.2895 | -0.0035 | -1.1945 |
| KRW | 0.0189 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 51.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0625 | -0.0050 | -7.4074 | 0.0788 | -0.0037 | -4.4848 |
| LBP | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.8750 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1450 | -0.0250 | -1.1521 |
| MXN | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3200 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.5750 | -0.1250 | -3.3784 | 3.9175 | -0.0950 | -2.3676 |
| NZD | 15.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6400 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 8.2750 | -0.0750 | -0.8982 | 8.6375 | -0.0550 | -0.6327 |
| RON | 7.3000 | -0.2250 | -2.9900 | 8.2425 | -0.1175 | -1.4055 |
| SAR | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.3000 | -0.1750 | -5.0360 | 3.7575 | -0.0025 | -0.0665 |
| SGD | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6400 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.7024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 1.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2925 | -0.0175 | -0.7576 |
| TWD | 0.6150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
У 2026 році в Україні запустять електронний чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 960 1Чи потрібно возити стандартні номери після оформлення індивідуальних — пояснення МВС
25.12.2025, 05:00 - 5815 1Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
Вчора, 07:22 - 8074Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП
Вчора, 12:13 - 3950Чи вплинуть блекаути на суми в платіжках за комунальні послуги (пояснення Київтеплоенерго)
Позавчора, 12:03 - 3533Матеріальна допомога військовим у 2026 році: хто і скільки може отримати
Позавчора, 10:05 - 3383«Дія» стане платною? В Мінцифри пояснили, що зміниться
Вчора, 15:34 - 3158