07.01.2022 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 27.3690 | -0.0134 | -0.0489 | 27.6337 | 0.0023 | 0.0083 |
EUR | 30.7715 | -0.0169 | -0.0549 | 31.2417 | 0.0171 | 0.0548 |
AED | 7.0600 | -0.0450 | -0.6334 | 7.3800 | -0.0350 | -0.4720 |
AMD | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0498 | -0.0031 | -5.8601 |
AUD | 18.5000 | -0.2400 | -1.2807 | 19.5667 | -0.0473 | -0.2412 |
AZN | 14.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 15.4000 | 0.1750 | 1.1494 |
BGN | 14.0045 | 0.0005 | 0.0036 | 15.5500 | -0.0500 | -0.3205 |
BRL | 4.0035 | 0.0005 | 0.0125 | 4.9200 | -0.0150 | -0.3040 |
CAD | 20.6833 | -0.0605 | -0.2917 | 21.3833 | -0.0042 | -0.0196 |
CHF | 29.4833 | -0.0105 | -0.0356 | 29.9667 | -0.0746 | -0.2483 |
CLP | 0.0202 | 0.0001 | 0.4975 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.6873 | -0.0907 | -2.4007 | 4.1333 | -0.0027 | -0.0653 |
CZK | 1.1667 | -0.0004 | -0.0343 | 1.2563 | 0.0192 | 1.5520 |
DKK | 3.8467 | -0.0693 | -1.7697 | 4.1230 | -0.0030 | -0.0727 |
EGP | 1.5601 | -0.0279 | -1.7569 | 1.7127 | -0.0109 | -0.6324 |
GBP | 36.2500 | -0.1950 | -0.5351 | 37.0500 | -0.0100 | -0.0270 |
GEL | 8.4015 | 0.0015 | 0.0179 | 8.7000 | -0.0350 | -0.4007 |
HKD | 2.5026 | 0.0001 | 0.0040 | 3.1100 | -0.0975 | -3.0398 |
HRK | 3.7053 | 0.0001 | 0.0027 | 4.0000 | -0.0375 | -0.9288 |
HUF | 0.0770 | 0.0008 | 1.0499 | 0.0840 | -0.0011 | -1.2926 |
ILS | 8.0401 | -0.0879 | -1.0814 | 8.4267 | -0.0873 | -1.0254 |
INR | 0.2527 | 0.0001 | 0.0396 | 0.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2151 | -0.0019 | -0.8756 | 0.2378 | 0.0012 | 0.5072 |
KGS | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0151 | 0.0001 | 0.6667 | 0.0205 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 50.0025 | 0.0025 | 0.0050 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0484 | -0.0006 | -1.2245 | 0.0590 | -0.0008 | -1.3378 |
LBP | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.3336 | -0.0269 | -1.9772 | 1.4860 | -0.0056 | -0.3754 |
MXN | 1.0202 | 0.0105 | 1.0399 | 1.2600 | -0.0300 | -2.3256 |
NOK | 2.8268 | -0.0432 | -1.5052 | 3.0263 | -0.0255 | -0.8356 |
NZD | 15.5001 | 0.0001 | 0.0006 | 17.6400 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.5833 | -0.0056 | -0.0850 | 6.7633 | 0.0022 | 0.0325 |
RON | 5.6333 | -0.0667 | -1.1702 | 6.1933 | -0.0147 | -0.2368 |
SAR | 6.9101 | 0.0001 | 0.0014 | 6.9900 | -0.1950 | -2.7140 |
SEK | 2.7500 | -0.1150 | -4.0140 | 3.0095 | 0.0125 | 0.4171 |
SGD | 17.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 18.6900 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.7034 | 0.0001 | 0.0142 | 0.7870 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.3014 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 1.7234 | -0.0083 | -0.4793 | 2.3167 | -0.0150 | -0.6433 |
TWD | 0.5327 | 0.0001 | 0.0188 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5253 1«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ пояснили, що відбувається
Вчора, 16:00 - 3459Курсові очікування змінилися: який курс долара очікують фінансові аналітики та банки через 12 місяців
Вчора, 12:03 - 2244Apple працює над новими моделями Vision Pro
17 г. тому - 1281Стало відомо, скільки держслужбовців мобілізовано до лав ЗСУ
Вчора, 17:10 - 1160Американці презентували найпотужніший у світі суперкар (фото)
Вчора, 02:27 - 818