03.11.2021 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 26.2106 | -0.0214 | -0.0816 | 26.3870 | -0.0287 | -0.1086 |
EUR | 30.2362 | -0.0585 | -0.1931 | 30.5540 | -0.0578 | -0.1888 |
AED | 6.9918 | 0.0116 | 0.1662 | 7.1467 | -0.0053 | -0.0741 |
AMD | 0.0309 | 0.0001 | 0.3247 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 19.0085 | 0.0483 | 0.2547 | 19.4750 | -0.0850 | -0.4346 |
AZN | 14.5038 | 0.0001 | 0.0007 | 14.6320 | -0.0230 | -0.1569 |
BGN | 15.5014 | 0.0001 | 0.0006 | 15.6480 | -0.0020 | -0.0128 |
BRL | 4.0967 | 0.0007 | 0.0171 | 4.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 20.6551 | -0.0574 | -0.2771 | 21.1280 | -0.0620 | -0.2926 |
CHF | 28.6060 | -0.0407 | -0.1421 | 28.9688 | -0.0824 | -0.2836 |
CLP | 0.0208 | 0.0001 | 0.4831 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.7252 | 0.0210 | 0.5669 | 3.9147 | -0.0045 | -0.1148 |
CZK | 1.1450 | 0.0051 | 0.4474 | 1.1782 | 0.0056 | 0.4776 |
DKK | 3.9183 | 0.0167 | 0.4280 | 4.0658 | -0.0182 | -0.4456 |
EGP | 1.5510 | 0.0102 | 0.6620 | 1.6478 | -0.0054 | -0.3266 |
GBP | 35.4433 | -0.1448 | -0.4069 | 35.9908 | -0.1932 | -0.5339 |
GEL | 8.3508 | 0.0000 | 0.0000 | 8.5660 | -0.0290 | -0.3374 |
HKD | 2.5124 | 0.0001 | 0.0040 | 3.1100 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 3.7042 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0791 | 0.0018 | 2.3286 | 0.0846 | -0.0006 | -0.7042 |
ILS | 7.7035 | 0.0860 | 1.1290 | 7.9433 | -0.0367 | -0.4599 |
INR | 0.2814 | 0.0001 | 0.0355 | 0.3000 | -0.0025 | -0.8264 |
IQD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2229 | 0.0023 | 1.0426 | 0.2311 | 0.0002 | 0.0866 |
KGS | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0185 | 0.0001 | 0.5435 | 0.0217 | -0.0001 | -0.4587 |
KWD | 50.0755 | 0.0005 | 0.0010 | 87.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0509 | 0.0002 | 0.3945 | 0.0577 | -0.0001 | -0.1730 |
LBP | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.3841 | 0.0075 | 0.5448 | 1.4917 | -0.0003 | -0.0201 |
MXN | 1.0102 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2790 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.9703 | 0.0060 | 0.2024 | 3.0745 | -0.0105 | -0.3404 |
NZD | 15.5030 | 0.0002 | 0.0013 | 17.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.4965 | -0.0081 | -0.1245 | 6.6256 | -0.0235 | -0.3534 |
RON | 5.8689 | -0.0137 | -0.2329 | 6.1750 | -0.0010 | -0.0162 |
SAR | 6.7002 | 0.0497 | 0.7473 | 6.9620 | -0.0080 | -0.1148 |
SEK | 2.9431 | 0.0115 | 0.3923 | 3.0445 | -0.0087 | -0.2849 |
SGD | 17.0093 | 0.0000 | 0.0000 | 18.7360 | -0.0010 | -0.0053 |
THB | 0.7012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7982 | 0.0002 | 0.0251 |
TJS | 1.3014 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 2.7145 | -0.0273 | -0.9957 | 3.0071 | -0.0296 | -0.9747 |
TWD | 0.5344 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8680 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5256 1«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ пояснили, що відбувається
Позавчора, 16:00 - 3555Курсові очікування змінилися: який курс долара очікують фінансові аналітики та банки через 12 місяців
Позавчора, 12:03 - 2337Apple працює над новими моделями Vision Pro
Вчора, 02:14 - 1425У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
Вчора, 14:09 - 1276Стало відомо, скільки держслужбовців мобілізовано до лав ЗСУ
Позавчора, 17:10 - 1176