28.05.2021 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 27.3967 | -0.0214 | -0.0781 | 27.5794 | -0.0182 | -0.0659 |
EUR | 33.2678 | -0.0544 | -0.1633 | 33.6169 | -0.0675 | -0.2004 |
AED | 7.3027 | -0.0057 | -0.0780 | 7.4340 | -0.0100 | -0.1343 |
AMD | 0.0361 | -0.0016 | -4.2440 | 0.0530 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 20.6735 | -0.0070 | -0.0338 | 21.2017 | 0.0000 | 0.0000 |
AZN | 12.0057 | 0.0002 | 0.0017 | 14.1420 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 16.0057 | 0.0003 | 0.0019 | 16.7520 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 4.0059 | 0.0006 | 0.0150 | 5.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 22.1614 | -0.0326 | -0.1469 | 22.6222 | 0.1622 | 0.7222 |
CHF | 30.0996 | -0.0356 | -0.1181 | 30.5555 | 0.0675 | 0.2214 |
CLP | 0.0205 | 0.0001 | 0.4902 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.8503 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1490 | 0.0024 | 0.0579 |
CZK | 1.2292 | 0.0001 | 0.0081 | 1.2944 | 0.0005 | 0.0386 |
DKK | 4.2588 | 0.0002 | 0.0047 | 4.3937 | -0.0008 | -0.0182 |
EGP | 1.3431 | -0.0001 | -0.0074 | 1.7253 | 0.0123 | 0.7180 |
GBP | 38.5154 | 0.0528 | 0.1373 | 38.9277 | 0.1244 | 0.3206 |
GEL | 7.7043 | -0.0011 | -0.0143 | 8.3480 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 2.5064 | 0.0002 | 0.0080 | 3.1844 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 3.7080 | -0.0018 | -0.0485 | 4.2740 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0835 | -0.0024 | -2.7939 | 0.0925 | -0.0003 | -0.3233 |
ILS | 7.8861 | -0.0009 | -0.0114 | 8.1700 | -0.0100 | -0.1222 |
INR | 0.2332 | -0.0007 | -0.2993 | 0.3191 | -0.0021 | -0.6538 |
IQD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2406 | -0.0007 | -0.2901 | 0.2482 | -0.0003 | -0.1207 |
KGS | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0202 | 0.0001 | 0.4975 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 50.0063 | 0.0003 | 0.0006 | 87.9825 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0532 | -0.0001 | -0.1876 | 0.0607 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.2880 | -0.0014 | -0.1086 | 1.4952 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.0082 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 3.0964 | -0.0015 | -0.0484 | 3.2447 | 0.0114 | 0.3526 |
NZD | 15.5076 | -0.0021 | -0.0135 | 17.7800 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 7.2835 | -0.0285 | -0.3898 | 7.4415 | 0.0018 | 0.0242 |
RON | 6.2419 | -0.0020 | -0.0320 | 6.6017 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 4.5246 | 0.0003 | 0.0066 | 6.9260 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 3.0845 | -0.0001 | -0.0032 | 3.2600 | 0.0037 | 0.1136 |
SGD | 17.0798 | 0.0010 | 0.0059 | 18.8120 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.6617 | -0.0002 | -0.0302 | 0.8618 | 0.0060 | 0.7011 |
TJS | 1.3815 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.2736 | -0.0001 | -0.0031 | 3.7429 | -0.0228 | -0.6055 |
TWD | 0.5282 | 0.0004 | 0.0758 | 0.8906 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5256 1«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ пояснили, що відбувається
Позавчора, 16:00 - 3549Курсові очікування змінилися: який курс долара очікують фінансові аналітики та банки через 12 місяців
Позавчора, 12:03 - 2333Apple працює над новими моделями Vision Pro
Вчора, 02:14 - 1411У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
Вчора, 14:09 - 1219Стало відомо, скільки держслужбовців мобілізовано до лав ЗСУ
Позавчора, 17:10 - 1175