29.04.2021 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 27.6373 | -0.0184 | -0.0665 | 27.8163 | -0.0165 | -0.0593 |
EUR | 33.3338 | 0.0693 | 0.2083 | 33.7138 | 0.0938 | 0.2790 |
AED | 7.3003 | 0.0000 | 0.0000 | 7.5475 | 0.0555 | 0.7408 |
AMD | 0.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0530 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 20.8217 | -0.0291 | -0.1396 | 21.3800 | 0.0483 | 0.2264 |
AZN | 12.0020 | -0.0005 | -0.0042 | 14.8600 | 0.1760 | 1.1986 |
BGN | 16.0055 | 0.0051 | 0.0319 | 16.8425 | 0.0085 | 0.0505 |
BRL | 4.0042 | 0.0017 | 0.0425 | 5.0100 | -0.0060 | -0.1196 |
CAD | 21.8386 | 0.0270 | 0.1238 | 22.3500 | 0.0733 | 0.3290 |
CHF | 29.9011 | 0.0519 | 0.1739 | 30.4980 | 0.0444 | 0.1458 |
CLP | 0.0202 | -0.0006 | -2.8846 | 0.0486 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.8677 | -0.0239 | -0.6141 | 4.1933 | 0.0400 | 0.9631 |
CZK | 1.2089 | -0.0049 | -0.4037 | 1.2806 | 0.0023 | 0.1799 |
DKK | 4.2962 | -0.0041 | -0.0953 | 4.4840 | 0.0175 | 0.3918 |
EGP | 1.3405 | 0.0047 | 0.3518 | 1.7700 | 0.0157 | 0.8949 |
GBP | 38.0784 | 0.0967 | 0.2546 | 38.6425 | 0.0202 | 0.0523 |
GEL | 7.7003 | -0.0004 | -0.0052 | 8.3000 | -0.0560 | -0.6702 |
HKD | 2.5053 | 0.0008 | 0.0319 | 3.2138 | -0.0404 | -1.2415 |
HRK | 3.7073 | 0.0012 | 0.0324 | 4.2700 | -0.0040 | -0.0936 |
HUF | 0.0832 | -0.0009 | -1.0702 | 0.0927 | 0.0013 | 1.4223 |
ILS | 7.8617 | -0.0233 | -0.2955 | 8.2700 | 0.0033 | 0.0399 |
INR | 0.2303 | 0.0008 | 0.3486 | 0.2940 | -0.0003 | -0.1019 |
IQD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2392 | -0.0025 | -1.0343 | 0.2518 | 0.0005 | 0.1990 |
KGS | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0180 | -0.0007 | -3.7433 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 50.0020 | 0.0003 | 0.0006 | 87.9800 | -0.0025 | -0.0028 |
KZT | 0.0532 | -0.0004 | -0.7463 | 0.0632 | 0.0024 | 3.9474 |
LBP | 0.0101 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.2802 | -0.0058 | -0.4510 | 1.5104 | -0.0061 | -0.4022 |
MXN | 1.0062 | 0.0014 | 0.1393 | 1.3963 | 0.0003 | 0.0215 |
NOK | 3.1563 | 0.0001 | 0.0032 | 3.3340 | 0.0290 | 0.8775 |
NZD | 15.5002 | -0.0046 | -0.0297 | 17.7850 | 0.0010 | 0.0056 |
PLN | 7.1773 | -0.0120 | -0.1669 | 7.3300 | -0.0038 | -0.0518 |
RON | 6.2202 | 0.0296 | 0.4781 | 6.7200 | 0.0250 | 0.3734 |
SAR | 4.5202 | 0.0028 | 0.0620 | 6.9400 | -0.0020 | -0.0288 |
SEK | 3.1303 | -0.0063 | -0.2009 | 3.2920 | 0.0187 | 0.5713 |
SGD | 17.0022 | -0.0482 | -0.2827 | 18.8000 | -0.0120 | -0.0638 |
THB | 0.6504 | 0.0088 | 1.3716 | 0.8900 | 0.0254 | 2.9378 |
TJS | 1.3811 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.4836 | 0.0260 | 0.7520 | 3.8417 | 0.0060 | 0.1564 |
TWD | 0.5202 | -0.0046 | -0.8765 | 0.8908 | -0.0004 | -0.0449 |
UZS | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5256 1«Аномальна» ситуація на валютному ринку України: в НБУ пояснили, що відбувається
Позавчора, 16:00 - 3550Курсові очікування змінилися: який курс долара очікують фінансові аналітики та банки через 12 місяців
Позавчора, 12:03 - 2334Apple працює над новими моделями Vision Pro
Вчора, 02:14 - 1411У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
Вчора, 14:09 - 1220Стало відомо, скільки держслужбовців мобілізовано до лав ЗСУ
Позавчора, 17:10 - 1175