| 13.10.2018 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 27.8743 | 0.0248 | 0.0891 | 28.0987 | 0.0068 | 0.0242 |
| EUR | 32.1413 | 0.0194 | 0.0604 | 32.6057 | -0.0077 | -0.0236 |
| AED | 7.1755 | 0.0002 | 0.0028 | 7.4948 | -0.0048 | -0.0640 |
| AMD | 0.0494 | 0.0004 | 0.8163 | 0.0589 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 19.3305 | 0.0166 | 0.0859 | 19.8819 | -0.0149 | -0.0749 |
| AZN | 14.1987 | -0.0014 | -0.0099 | 15.7530 | -0.0370 | -0.2343 |
| BGN | 15.1065 | 0.0012 | 0.0079 | 16.3748 | 0.0076 | 0.0464 |
| BRL | 5.6383 | 0.0002 | 0.0035 | 7.0830 | -0.0010 | -0.0141 |
| CAD | 21.1165 | 0.0801 | 0.3808 | 21.4583 | -0.0103 | -0.0480 |
| CHF | 28.1863 | 0.0863 | 0.3071 | 28.5238 | 0.0006 | 0.0021 |
| CLP | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0493 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 3.9049 | -0.0101 | -0.2580 | 4.0506 | -0.0003 | -0.0074 |
| CZK | 1.2316 | 0.0025 | 0.2034 | 1.2731 | -0.0002 | -0.0157 |
| DKK | 4.2119 | -0.0046 | -0.1091 | 4.3599 | -0.0082 | -0.1877 |
| DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.1285 | -0.0002 | -0.0177 | 1.4316 | 0.0063 | 0.4420 |
| GBP | 36.2789 | 0.0039 | 0.0108 | 36.8156 | -0.0808 | -0.2190 |
| GEL | 10.6753 | 0.0008 | 0.0075 | 11.2950 | -0.0293 | -0.2587 |
| HKD | 3.1706 | 0.0001 | 0.0032 | 3.3300 | 0.0071 | 0.2137 |
| HRK | 3.2206 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4067 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0959 | -0.0001 | -0.1042 | 0.1025 | 0.0005 | 0.4902 |
| ILS | 7.2673 | -0.0040 | -0.0550 | 7.6300 | 0.0113 | 0.1483 |
| INR | 0.3366 | 0.0001 | 0.0297 | 0.3830 | -0.0010 | -0.2604 |
| JPY | 0.2332 | -0.0005 | -0.2139 | 0.2471 | -0.0004 | -0.1616 |
| KGS | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0211 | -0.0003 | -1.4019 | 0.0242 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 49.2202 | 0.0000 | 0.0000 | 88.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0665 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0747 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.4092 | -0.0058 | -0.4099 | 1.6063 | -0.0133 | -0.8212 |
| MXN | 1.2122 | 0.0002 | 0.0165 | 1.4100 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.2392 | -0.0012 | -0.0370 | 3.3556 | 0.0032 | 0.0955 |
| NZD | 17.4059 | 0.0058 | 0.0333 | 18.9017 | 0.0050 | 0.0265 |
| PKR | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 7.3964 | 0.0041 | 0.0555 | 7.5420 | 0.0020 | 0.0265 |
| RON | 6.4109 | 0.0015 | 0.0234 | 6.9600 | 0.0186 | 0.2680 |
| SAR | 6.4603 | 0.0003 | 0.0046 | 7.1336 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.9704 | -0.0035 | -0.1177 | 3.0779 | -0.0213 | -0.6873 |
| SGD | 18.5192 | -0.0001 | -0.0005 | 19.6300 | -0.1814 | -0.9156 |
| THB | 0.7685 | -0.0002 | -0.0260 | 0.8468 | 0.0038 | 0.4508 |
| TJS | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 4.1200 | 0.0196 | 0.4780 | 4.6291 | -0.0608 | -1.2964 |
| TWD | 0.5929 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8958 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
20.10.2025, 11:03 - 1788 3Професія фінансовий аналітик: від чого залежить зарплата та що цінують роботодавці
02.09.2025, 16:02 - 528 1У 2026 році доведеться працювати довше: чому так
Вчора, 14:01 - 8468Базову соціальну допомогу планують встановити на постійній основі
Позавчора, 15:02 - 7692Яка пенсія для учасників бойових дій у 2025 році
Позавчора, 14:00 - 4642У Києві закривається мережа супермаркетів (де будуть знижки)
Позавчора, 11:23 - 4336ТОП-7 популярних авто, яких слід уникати (причини)
Позавчора, 06:10 - 4007