| 27.01.2018 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 28.1894 | -0.1347 | -0.4756 | 28.5059 | -0.1107 | -0.3868 |
| EUR | 35.0806 | -0.0296 | -0.0843 | 35.6224 | -0.1294 | -0.3619 |
| AED | 7.3813 | 0.0008 | 0.0108 | 7.6300 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0452 | -0.0007 | -1.5251 | 0.0617 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 21.5924 | 0.0036 | 0.0167 | 22.7440 | 0.0573 | 0.2526 |
| AZN | 13.8223 | 0.0139 | 0.1007 | 16.5167 | 0.0467 | 0.2835 |
| BGN | 15.3257 | -0.0001 | -0.0007 | 17.4933 | -0.0142 | -0.0811 |
| BRL | 5.3506 | -0.0051 | -0.0952 | 7.9967 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 22.3200 | -0.1850 | -0.8220 | 22.9133 | -0.0592 | -0.2577 |
| CHF | 29.2552 | 0.0385 | 0.1318 | 30.0750 | -0.0783 | -0.2597 |
| CLP | 0.0304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0495 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 4.0850 | -0.0125 | -0.3051 | 4.4240 | -0.0393 | -0.8805 |
| CZK | 1.3381 | 0.0004 | 0.0299 | 1.4000 | -0.0050 | -0.3559 |
| DKK | 4.4446 | -0.0082 | -0.1842 | 4.6880 | -0.0287 | -0.6085 |
| DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.2003 | -0.0041 | -0.3404 | 1.4800 | 0.0050 | 0.3390 |
| GBP | 39.3571 | -0.1029 | -0.2608 | 40.2143 | -0.2477 | -0.6122 |
| GEL | 10.2603 | -0.0041 | -0.0399 | 11.1250 | -0.0670 | -0.5986 |
| HKD | 2.9302 | 0.0001 | 0.0034 | 3.7500 | 0.0125 | 0.3344 |
| HRK | 3.0528 | -0.0027 | -0.0884 | 4.5875 | -0.0350 | -0.7572 |
| HUF | 0.1072 | -0.0003 | -0.2791 | 0.1208 | 0.0001 | 0.0829 |
| ILS | 7.6563 | -0.0067 | -0.0874 | 8.2900 | -0.0467 | -0.5602 |
| INR | 0.3751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4363 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2377 | 0.0053 | 2.2806 | 0.2568 | -0.0031 | -1.1928 |
| KGS | 0.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 49.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 89.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0722 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0857 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.3483 | -0.0005 | -0.0371 | 1.6800 | -0.0100 | -0.5917 |
| MXN | 1.1055 | 0.0002 | 0.0181 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 3.3592 | 0.0007 | 0.0208 | 3.6320 | -0.0313 | -0.8544 |
| NZD | 18.2880 | 0.0002 | 0.0011 | 20.7250 | -0.0500 | -0.2407 |
| PKR | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 8.3684 | -0.0005 | -0.0060 | 8.6033 | -0.0067 | -0.0778 |
| RON | 6.8770 | 0.0162 | 0.2361 | 7.5850 | -0.0050 | -0.0659 |
| SAR | 6.5007 | 0.0000 | 0.0000 | 7.2833 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 3.2446 | -0.0010 | -0.0308 | 3.5500 | -0.0160 | -0.4487 |
| SGD | 18.5351 | -0.0015 | -0.0081 | 21.0250 | 0.0070 | 0.0333 |
| THB | 0.8140 | -0.0002 | -0.0246 | 0.9100 | -0.0196 | -2.1084 |
| TJS | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 4.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 7.0635 | -0.0021 | -0.0297 | 7.4850 | -0.0450 | -0.5976 |
| TWD | 0.5704 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0010 | -0.0001 | -9.0909 | 0.0015 | 0.0001 | 7.1429 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
20.10.2025, 11:03 - 1733 3Професія фінансовий аналітик: від чого залежить зарплата та що цінують роботодавці
02.09.2025, 16:02 - 516 1Базову соціальну допомогу планують встановити на постійній основі
Вчора, 15:02 - 5554У Києві закривається мережа супермаркетів (де будуть знижки)
Вчора, 11:23 - 3969Яка пенсія для учасників бойових дій у 2025 році
Вчора, 14:00 - 3544lifecell міняє тарифні плани з листопада: що зміниться
Вчора, 12:13 - 3521Які професії стали неочікувано популярними у 2025 році
Позавчора, 13:00 - 3476