19.11.2017 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 26.5500 | 0.0035 | 0.0132 | 26.7243 | -0.0331 | -0.1237 |
EUR | 31.2243 | 0.0447 | 0.1434 | 31.5543 | -0.0300 | -0.0950 |
AED | 6.9502 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1167 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0406 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0560 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 19.6751 | 0.0000 | 0.0000 | 20.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
AZN | 13.6502 | 0.0000 | 0.0000 | 15.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 9.9500 | 0.0300 | 0.3024 | 15.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 5.3060 | 0.0000 | 0.0000 | 7.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 20.5013 | 0.0203 | 0.0991 | 21.0200 | -0.0360 | -0.1710 |
CHF | 26.5876 | -0.0375 | -0.1408 | 27.0125 | -0.0025 | -0.0093 |
CLP | 0.0305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0495 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.8101 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9598 | -0.0075 | -0.1890 |
CZK | 1.1876 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2325 | -0.0025 | -0.2024 |
DKK | 4.0175 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2013 | 0.0000 | 0.0000 |
DZD | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.1753 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 34.7751 | -0.0021 | -0.0060 | 35.1875 | -0.0482 | -0.1368 |
GEL | 10.1017 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0633 | -0.0200 | -0.1805 |
HKD | 2.9217 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 2.9717 | 0.0000 | 0.0000 | 4.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0987 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1036 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 6.8628 | 0.0020 | 0.0292 | 7.4725 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.3304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3867 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2255 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2395 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 49.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 87.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0675 | 0.0001 | 0.1484 | 0.0786 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.2202 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.0973 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 3.1025 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2350 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 17.1023 | 0.0000 | 0.0000 | 18.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.1520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 7.3176 | 0.0008 | 0.0109 | 7.4425 | 0.0008 | 0.0108 |
RON | 6.2051 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7825 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 6.4017 | 0.0000 | 0.0000 | 7.1167 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.9813 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1650 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 16.9902 | 0.0000 | 0.0000 | 19.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.7323 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8033 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 3.8500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 6.6335 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0167 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.5665 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8900 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5279 1Кожен п’ятий iPhone тепер виготовляють в Індії
Вчора, 06:21 - 20773Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
9 г. тому - 9485Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень
Вчора, 10:12 - 7419У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
Позавчора, 14:09 - 4078Автомобіль після ДТП: чи вигідно купувати та на що звернути увагу
Позавчора, 17:15 - 3329