11.01.2017 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 27.4822 | 0.1756 | 0.6431 | 28.1229 | 0.1211 | 0.4325 |
EUR | 28.7541 | 0.1191 | 0.4159 | 29.7099 | 0.0464 | 0.1564 |
AED | 6.6540 | 0.0290 | 0.4377 | 7.3667 | 0.0667 | 0.9137 |
AMD | 0.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0545 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 19.2601 | 0.0350 | 0.1821 | 20.5400 | 0.2925 | 1.4446 |
AZN | 11.5940 | -0.1313 | -1.1198 | 15.2250 | -0.0750 | -0.4902 |
BGN | 9.6042 | -0.0522 | -0.5406 | 14.9667 | 0.0167 | 0.1117 |
BRL | 5.2908 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 19.8751 | 0.1465 | 0.7426 | 20.9438 | 0.0152 | 0.0726 |
CHF | 26.1808 | 0.1765 | 0.6787 | 27.6000 | 0.0583 | 0.2117 |
CLP | 0.0366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0485 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.5842 | 0.0332 | 0.9349 | 3.9400 | 0.0020 | 0.0508 |
CYP | 10.7825 | 0.0000 | 0.0000 | 14.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.9768 | 0.0087 | 0.8987 | 1.0930 | -0.0020 | -0.1826 |
DKK | 3.3401 | 0.0297 | 0.8972 | 3.9700 | 0.0220 | 0.5572 |
EEK | 0.5906 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9700 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.9768 | -0.0575 | -5.5593 | 1.7375 | 0.0875 | 5.3030 |
GBP | 32.8900 | 0.1042 | 0.3178 | 34.3733 | 0.1126 | 0.3287 |
GEL | 9.8263 | -0.0754 | -0.7615 | 11.1975 | 0.0342 | 0.3064 |
HKD | 2.7280 | 0.0065 | 0.2388 | 3.5925 | 0.0125 | 0.3492 |
HRK | 2.7033 | 0.0176 | 0.6553 | 3.8933 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0839 | -0.0010 | -1.1779 | 0.0964 | -0.0001 | -0.1036 |
ILS | 6.3961 | -0.0090 | -0.1405 | 7.1100 | 0.0100 | 0.1408 |
INR | 0.3017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3900 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.1441 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2290 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2118 | -0.0003 | -0.1414 | 0.2487 | 0.0051 | 2.0936 |
KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0285 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 49.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 89.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0549 | 0.0002 | 0.3656 | 0.0756 | 0.0002 | 0.2653 |
LBP | 0.0103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 5.3938 | -0.3970 | -6.8557 | 8.3633 | -0.1817 | -2.1264 |
LVL | 18.2303 | 0.0000 | 0.0000 | 33.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.0231 | 0.0023 | 0.2253 | 1.3475 | -0.0092 | -0.6781 |
MTL | 10.4525 | 0.0000 | 0.0000 | 17.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.1194 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.9663 | 0.0150 | 0.5083 | 3.2125 | 0.0225 | 0.7053 |
NZD | 15.8017 | 1.8050 | 12.8959 | 18.1000 | 0.1667 | 0.9296 |
PKR | 0.1525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.4281 | 0.0153 | 0.2386 | 6.7610 | 0.0021 | 0.0311 |
RON | 5.8788 | 0.0238 | 0.4065 | 6.5400 | 0.0233 | 0.3575 |
SAR | 6.3183 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9800 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.8138 | 0.2708 | 10.6488 | 3.0500 | 0.0100 | 0.3289 |
SGD | 15.8400 | -0.0100 | -0.0631 | 18.6125 | -0.0375 | -0.2011 |
SKK | 0.4316 | -0.0158 | -3.5315 | 0.7967 | -0.0083 | -1.0311 |
THB | 0.6014 | 0.0219 | 3.7791 | 0.7620 | 0.0093 | 1.2356 |
TJS | 1.7525 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 3.9025 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 6.9263 | -0.0754 | -1.0769 | 7.7975 | 0.1175 | 1.5299 |
TWD | 0.5460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5279 1Кожен п’ятий iPhone тепер виготовляють в Індії
Вчора, 06:21 - 20773Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
9 г. тому - 9485Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень
Вчора, 10:12 - 7419У Мінцифри назвали кількість заброньованих IT-спеціалістів
Позавчора, 14:09 - 4078Автомобіль після ДТП: чи вигідно купувати та на що звернути увагу
Позавчора, 17:15 - 3329