08.11.2016 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 25.8531 | 0.0718 | 0.2785 | 26.2092 | 0.0709 | 0.2712 |
EUR | 28.4324 | 0.0124 | 0.0436 | 29.0661 | -0.0089 | -0.0306 |
AED | 6.4818 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9733 | 0.0000 | 0.0000 |
AMD | 0.0368 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0525 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 18.9170 | 0.0750 | 0.3980 | 19.9250 | 0.0350 | 0.1760 |
AZN | 11.6541 | -0.0179 | -0.1534 | 15.9750 | 0.0083 | 0.0520 |
BGN | 9.5502 | -0.0251 | -0.2621 | 15.1500 | 0.1750 | 1.1686 |
BRL | 5.2773 | 0.0000 | 0.0000 | 7.8750 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 19.0547 | 0.1159 | 0.6120 | 19.6756 | 0.0943 | 0.4816 |
CHF | 25.9157 | 0.1021 | 0.3955 | 26.9231 | 0.1631 | 0.6095 |
CLP | 0.0366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0485 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 3.5029 | 0.0117 | 0.3351 | 3.8542 | -0.0016 | -0.0415 |
CYP | 10.7723 | 0.0003 | 0.0028 | 14.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.9801 | 0.0120 | 1.2395 | 1.0867 | 0.0067 | 0.6204 |
DKK | 3.1756 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9175 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9450 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.5614 | 0.0029 | 0.1861 | 2.0925 | 0.0358 | 1.7407 |
GBP | 31.5613 | 0.2172 | 0.6930 | 32.7725 | 0.0725 | 0.2217 |
GEL | 10.0857 | 0.0029 | 0.0288 | 11.9717 | 0.0057 | 0.0476 |
HKD | 2.6761 | -0.0019 | -0.0709 | 3.6200 | -0.0100 | -0.2755 |
HRK | 2.6694 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9680 | -0.0100 | -0.2514 |
HUF | 0.0897 | 0.0001 | 0.1116 | 0.0981 | -0.0001 | -0.1018 |
ILS | 6.3296 | 0.0034 | 0.0537 | 6.8243 | -0.0040 | -0.0586 |
INR | 0.3245 | -0.0015 | -0.4601 | 0.3775 | 0.0075 | 2.0270 |
ISK | 0.1427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2293 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.2278 | -0.0056 | -2.3993 | 0.2535 | 0.0013 | 0.5155 |
KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0285 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 48.8169 | 0.0000 | 0.0000 | 89.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0536 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0736 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 5.3911 | -0.3955 | -6.8348 | 8.5300 | -0.0150 | -0.1755 |
LVL | 18.1608 | 0.0000 | 0.0000 | 33.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 1.0231 | 0.0027 | 0.2646 | 1.3250 | 0.0250 | 1.9231 |
MTL | 10.3856 | 0.0000 | 0.0000 | 17.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.1156 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4250 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.8384 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1675 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 12.8295 | 0.0051 | 0.0398 | 17.5667 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.1527 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2967 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.5632 | 0.0976 | 1.5095 | 6.8585 | 0.0162 | 0.2368 |
RON | 5.9266 | 0.0141 | 0.2385 | 6.5675 | 0.0408 | 0.6251 |
SAR | 6.1008 | 0.0000 | 0.0000 | 6.9333 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.4705 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 15.7938 | 0.0094 | 0.0596 | 18.2575 | -0.2358 | -1.2751 |
SKK | 0.4449 | -0.0025 | -0.5588 | 0.8033 | -0.0017 | -0.2112 |
THB | 0.5189 | 0.0011 | 0.2124 | 0.7575 | 0.0075 | 1.0000 |
TJS | 1.6528 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 3.8528 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 8.0751 | -0.0553 | -0.6802 | 8.4617 | -0.0223 | -0.2628 |
TWD | 0.5394 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5292 1Кожен п’ятий iPhone тепер виготовляють в Індії
Вчора, 06:21 - 20971Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
13 г. тому - 18521Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень
Вчора, 10:12 - 7995Автомобіль після ДТП: чи вигідно купувати та на що звернути увагу
Позавчора, 17:15 - 3588Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
8 г. тому - 2896