| 01.06.2016 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 24.8577 | -0.0063 | -0.0253 | 25.2172 | -0.0078 | -0.0309 |
| EUR | 27.5495 | -0.0154 | -0.0559 | 28.1648 | -0.0153 | -0.0543 |
| AED | 6.3510 | -0.0820 | -1.2747 | 6.8300 | 0.0000 | 0.0000 |
| AMD | 0.0366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0490 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 17.1670 | -0.0172 | -0.1001 | 18.3250 | 0.0083 | 0.0453 |
| AZN | 11.5017 | 0.0000 | 0.0000 | 15.9833 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 9.3503 | 0.0010 | 0.0107 | 15.0167 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 5.1083 | 0.0008 | 0.0157 | 7.5250 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 18.4671 | -0.0115 | -0.0622 | 19.2833 | 0.0077 | 0.0399 |
| CHF | 24.6551 | 0.0290 | 0.1178 | 25.5125 | -0.0018 | -0.0071 |
| CLP | 0.0356 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0470 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 3.2373 | -0.0306 | -0.9364 | 3.8367 | 0.0000 | 0.0000 |
| CYP | 10.6790 | 0.0005 | 0.0047 | 14.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 1.0112 | -0.0112 | -1.0955 | 1.0800 | -0.0048 | -0.4425 |
| DKK | 3.3505 | -0.0250 | -0.7406 | 3.8150 | 0.0000 | 0.0000 |
| EEK | 0.5593 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9800 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 2.3303 | -0.0052 | -0.2227 | 2.7633 | -0.0134 | -0.4826 |
| GBP | 35.6955 | -0.1160 | -0.3239 | 36.6733 | -0.0991 | -0.2695 |
| GEL | 9.1834 | 0.0001 | 0.0011 | 12.0320 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 2.7505 | -0.1725 | -5.9015 | 3.6250 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 2.8107 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7267 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0876 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0962 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 6.2675 | 0.0000 | 0.0000 | 6.5467 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.3113 | -0.0090 | -2.8099 | 0.3683 | -0.0017 | -0.4595 |
| IRR | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.1177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2133 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.2098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2350 | -0.0003 | -0.1275 |
| KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0128 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 48.7486 | 0.0003 | 0.0006 | 89.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0713 | -0.0004 | -0.5579 |
| LBP | 0.0105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0185 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 5.7112 | 0.0003 | 0.0053 | 8.5433 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 17.8123 | 0.0130 | 0.0730 | 33.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 1.0165 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2843 | -0.0005 | -0.0389 |
| MTL | 10.2793 | 0.0000 | 0.0000 | 17.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 1.1060 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.6388 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0150 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZD | 12.3837 | 0.0000 | 0.0000 | 16.8333 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.1515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2950 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 6.2236 | 0.0261 | 0.4211 | 6.5478 | -0.0167 | -0.2544 |
| RON | 5.5593 | -0.0012 | -0.0216 | 6.4725 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 6.1117 | 0.0010 | 0.0164 | 6.9333 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 2.6210 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0060 | 0.0060 | 0.2000 |
| SGD | 15.0048 | 0.0005 | 0.0033 | 17.7000 | -0.2500 | -1.3928 |
| SKK | 0.4446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8033 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.5013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6998 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.9310 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5750 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 3.7025 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7850 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 8.1108 | 0.0044 | 0.0543 | 8.8500 | -0.0400 | -0.4499 |
| TWD | 0.5310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9300 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
24.11.2025, 17:00 - 32370 2Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
24.11.2025, 15:37 - 3924 1
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
25.11.2025, 11:12 - 472 1Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
25.11.2025, 08:16 - 177 1Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
24.11.2025, 15:22 - 1745 1Новий Android-смартфон отримав 99,99% позитивних відгуків
Позавчора, 21:33 - 5042Хто може отримати виплату 10 800 грн від UNHCR Ukraine
Вчора, 10:45 - 3770Аналітики попередили про потрійний удар по долару — Bloomberg
Вчора, 16:34 - 2359Концепт пенсійної реформи представлять до кінця року: що вже відомо
Вчора, 08:39 - 1915Україна хоче обміняти ВВП-варанти на облігації з погашенням у 2030−2032 роках
Позавчора, 11:33 - 1866