09.10.2015 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 21.9418 | 0.0939 | 0.4298 | 22.7700 | 0.0779 | 0.3433 |
EUR | 24.5096 | 0.1454 | 0.5968 | 25.7294 | 0.1197 | 0.4674 |
AED | 5.7217 | 0.0604 | 1.0669 | 6.4000 | -0.0167 | -0.2603 |
AMD | 0.0283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0575 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 14.5010 | 0.0200 | 0.1381 | 16.5060 | 0.2320 | 1.4256 |
AZN | 15.1060 | 0.0180 | 0.1193 | 21.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 8.0660 | 0.0060 | 0.0744 | 14.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 4.0760 | 0.0060 | 0.1474 | 7.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0012 | 0.0001 | 9.0909 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 15.8010 | 0.3170 | 2.0473 | 17.5060 | 0.2000 | 1.1557 |
CHF | 22.2381 | 0.2562 | 1.1655 | 23.6213 | 0.1725 | 0.7356 |
CLP | 0.0273 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 2.9838 | 0.0063 | 0.2116 | 3.6025 | 0.0500 | 1.4075 |
CYP | 10.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 13.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.9018 | 0.0050 | 0.5575 | 0.9825 | 0.0025 | 0.2551 |
DKK | 3.0550 | 0.0500 | 1.6639 | 3.4575 | 0.0350 | 1.0226 |
EEK | 0.4560 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8850 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.7583 | 0.0036 | 0.2052 | 3.2167 | -0.2433 | -7.0318 |
GBP | 33.3095 | 0.4181 | 1.2712 | 34.9409 | 0.2545 | 0.7337 |
GEL | 7.1807 | 0.0107 | 0.1492 | 12.4667 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 2.0317 | 0.0034 | 0.1676 | 3.6667 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 2.2175 | 0.0075 | 0.3394 | 3.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0795 | 0.0020 | 2.5806 | 0.0905 | 0.0007 | 0.7795 |
ILS | 5.3644 | 0.1824 | 3.5199 | 5.9100 | 0.0340 | 0.5786 |
INR | 0.2357 | 0.0057 | 2.4783 | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
IQD | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.1115 | 0.0007 | 0.6318 | 0.1960 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.1702 | 0.0050 | 3.0266 | 0.1907 | 0.0000 | 0.0000 |
KGS | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0136 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 46.1600 | 0.0350 | 0.0759 | 76.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0859 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0114 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 5.2160 | 0.0060 | 0.1152 | 7.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 15.7857 | 0.0157 | 0.0996 | 18.2333 | -1.3334 | -6.8146 |
MDL | 0.9100 | 0.0950 | 11.6564 | 1.1633 | 0.0173 | 1.5096 |
MTL | 10.0835 | 0.0000 | 0.0000 | 17.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 1.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7150 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 2.4017 | 0.1000 | 4.3446 | 2.7600 | 0.0567 | 2.0974 |
NZD | 11.1440 | 0.0023 | 0.0206 | 17.0333 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.1325 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2900 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 6.0003 | 0.0486 | 0.8166 | 6.2233 | 0.0366 | 0.5916 |
RON | 4.6350 | 0.0667 | 1.4601 | 5.9667 | 0.0334 | 0.5629 |
SAR | 4.1800 | 0.0067 | 0.1605 | 6.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 2.2563 | 0.0513 | 2.3265 | 2.7225 | 0.0125 | 0.4613 |
SGD | 13.3017 | 0.0117 | 0.0880 | 16.9333 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.3580 | 0.0005 | 0.1399 | 0.7400 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.4170 | 0.0032 | 0.7733 | 0.6700 | -0.0100 | -1.4706 |
TJS | 2.0160 | 0.0010 | 0.0496 | 4.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 3.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 6.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 7.0405 | 0.0255 | 0.3635 | 7.9675 | -0.0150 | -0.1879 |
TWD | 0.4550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9150 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5299 1Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
19 г. тому - 21316Кожен п’ятий iPhone тепер виготовляють в Індії
Вчора, 06:21 - 21146Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень
Вчора, 10:12 - 8318Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
13 г. тому - 6644США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
9 г. тому - 2388