| 03.10.2014 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 12.8400 | -0.1000 | -0.7728 | 13.2843 | -0.1524 | -1.1342 |
| EUR | 17.1406 | -0.0706 | -0.4102 | 17.9623 | -0.0093 | -0.0517 |
| AMD | 0.0168 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0325 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 11.7513 | 0.4483 | 3.9662 | 12.6875 | -0.1105 | -0.8634 |
| AZN | 12.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 6.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 4.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 12.4157 | 0.2376 | 1.9510 | 13.4471 | 0.1108 | 0.8308 |
| CHF | 14.3120 | 0.0607 | 0.4259 | 15.1505 | -0.0858 | -0.5631 |
| CLP | 0.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 2.1050 | 0.0025 | 0.1189 | 2.3575 | 0.0050 | 0.2125 |
| CYP | 10.2950 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.6224 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7080 | 0.0020 | 0.2833 |
| DKK | 2.1763 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4550 | 0.0050 | 0.2041 |
| EEK | 0.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 22.1630 | -0.0212 | -0.0956 | 23.5890 | -0.0279 | -0.1181 |
| GEL | 6.1333 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0633 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9750 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.5350 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5750 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0597 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0727 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 3.2067 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2333 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.1525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2400 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0991 | 0.0001 | 0.1010 | 0.1239 | 0.0004 | 0.3239 |
| JPY | 0.1181 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1334 | 0.0002 | 0.1502 |
| KGS | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 24.5450 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0618 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0837 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 4.7200 | 0.0167 | 0.3551 | 5.3367 | 0.0134 | 0.2517 |
| LVL | 14.3150 | 0.0000 | 0.0000 | 15.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.8133 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0697 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 10.2775 | 0.0000 | 0.0000 | 17.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.5350 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 2.0088 | 0.0025 | 0.1246 | 2.2800 | 0.0025 | 0.1098 |
| NZD | 5.9550 | 0.0000 | 0.0000 | 10.7250 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 4.2884 | 0.0631 | 1.4934 | 4.6060 | 0.0893 | 1.9771 |
| RON | 3.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5333 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 2.6450 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 1.7950 | 0.0025 | 0.1395 | 2.0250 | 0.0025 | 0.1236 |
| SGD | 10.0617 | 0.0100 | 0.0995 | 11.1933 | 0.0266 | 0.2382 |
| SKK | 0.2675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3775 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.2650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3665 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.3850 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2250 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 2.5050 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 5.6033 | -0.0284 | -0.5043 | 6.3067 | 0.0234 | 0.3724 |
| TWD | 0.2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
24.11.2025, 17:00 - 32374 2Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
24.11.2025, 15:37 - 3925 1
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
25.11.2025, 11:12 - 473 1Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
25.11.2025, 08:16 - 178 1Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
24.11.2025, 15:22 - 1745 1Новий Android-смартфон отримав 99,99% позитивних відгуків
Позавчора, 21:33 - 5233Хто може отримати виплату 10 800 грн від UNHCR Ukraine
Вчора, 10:45 - 3986Аналітики попередили про потрійний удар по долару — Bloomberg
Вчора, 16:34 - 2636Концепт пенсійної реформи представлять до кінця року: що вже відомо
Вчора, 08:39 - 1931Україна хоче обміняти ВВП-варанти на облігації з погашенням у 2030−2032 роках
Позавчора, 11:33 - 1923