| 01.09.2014 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 12.9642 | -0.0358 | -0.2754 | 13.5224 | -0.2676 | -1.9405 |
| EUR | 17.2042 | -0.2069 | -1.1883 | 18.1463 | -0.2193 | -1.1941 |
| AMD | 0.0168 | 0.0006 | 3.7037 | 0.0235 | 0.0015 | 6.8182 |
| AUD | 11.4829 | -0.1004 | -0.8668 | 13.0843 | 0.0510 | 0.3913 |
| AZN | 12.0350 | -0.0050 | -0.0415 | 16.3500 | -1.0500 | -6.0345 |
| BGN | 6.5000 | -0.1000 | -1.5152 | 9.9200 | -0.0700 | -0.7007 |
| BRL | 4.0100 | -0.0100 | -0.2488 | 5.7750 | 0.1750 | 3.1250 |
| BYR | 0.0011 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 11.7200 | -0.3679 | -3.0435 | 12.9660 | -0.1697 | -1.2919 |
| CHF | 14.0622 | -0.4011 | -2.7732 | 15.1178 | -0.3460 | -2.2375 |
| CLP | 0.0115 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0195 | -0.0005 | -2.5000 |
| CNY | 2.0360 | -0.0390 | -1.8795 | 2.2980 | -0.0120 | -0.5195 |
| CYP | 10.2950 | -0.0050 | -0.0485 | 12.8000 | 0.1000 | 0.7874 |
| CZK | 0.6050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6906 | -0.0144 | -2.0426 |
| DKK | 2.1883 | -0.0367 | -1.6494 | 2.4600 | -0.0100 | -0.4049 |
| EEK | 0.4125 | -0.0025 | -0.6024 | 0.6600 | 0.0100 | 1.5385 |
| EGP | 0.9650 | 0.0950 | 10.9195 | 1.7750 | 0.0250 | 1.4286 |
| GBP | 21.5184 | -0.9038 | -4.0308 | 23.1272 | -0.3017 | -1.2877 |
| GEL | 5.5500 | -0.2450 | -4.2278 | 9.0425 | -0.0425 | -0.4678 |
| HKD | 1.0150 | -0.0150 | -1.4563 | 1.8450 | 0.0050 | 0.2717 |
| HRK | 1.5250 | -0.0050 | -0.3268 | 2.4250 | 0.0250 | 1.0417 |
| HUF | 0.0521 | -0.0020 | -3.6969 | 0.0750 | -0.0060 | -7.4074 |
| ILS | 3.1100 | -0.0550 | -1.7378 | 4.1833 | -0.0417 | -0.9870 |
| INR | 0.1275 | 0.0025 | 2.0000 | 0.2125 | 0.0175 | 8.9744 |
| ISK | 0.1013 | 0.0013 | 1.3000 | 0.1273 | 0.0073 | 6.0833 |
| JPY | 0.1208 | -0.0017 | -1.3878 | 0.1361 | 0.0011 | 0.8148 |
| KGS | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2600 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0069 | 0.0004 | 6.1538 | 0.0095 | -0.0005 | -5.0000 |
| KWD | 24.0000 | 2.5000 | 11.6279 | 29.2500 | 0.0500 | 0.1712 |
| KZT | 0.0562 | -0.0043 | -7.1074 | 0.0750 | -0.0050 | -6.2500 |
| LBP | 0.0046 | 0.0004 | 9.5238 | 0.0081 | 0.0001 | 1.2500 |
| LTL | 4.6400 | -0.1800 | -3.7344 | 5.4367 | 0.0367 | 0.6796 |
| LVL | 14.3150 | -0.0050 | -0.0349 | 14.8500 | 0.1500 | 1.0204 |
| MDL | 0.6707 | -0.0353 | -5.0000 | 1.0100 | -0.0050 | -0.4926 |
| MTL | 10.2775 | -0.0025 | -0.0243 | 17.7500 | 0.2500 | 1.4286 |
| MXN | 0.5300 | 0.0500 | 10.4167 | 0.8400 | 0.0100 | 1.2048 |
| NOK | 2.0060 | -0.0340 | -1.6667 | 2.2760 | -0.0190 | -0.8279 |
| NZD | 5.7550 | 0.5050 | 9.6190 | 7.8750 | -0.0250 | -0.3165 |
| PKR | 0.0670 | 0.0040 | 6.3492 | 0.0810 | 0.0010 | 1.2500 |
| PLN | 4.1117 | -0.0566 | -1.3579 | 4.4311 | -0.0622 | -1.3843 |
| RON | 3.0100 | -0.0050 | -0.1658 | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 2.1150 | -0.0050 | -0.2358 | 2.9750 | 0.0750 | 2.5862 |
| SEK | 1.7767 | -0.0483 | -2.6466 | 2.0100 | -0.0300 | -1.4706 |
| SGD | 10.1433 | -0.0067 | -0.0660 | 10.9000 | 0.3000 | 2.8302 |
| SKK | 0.2675 | -0.0025 | -0.9259 | 0.3775 | 0.0125 | 3.4247 |
| THB | 0.2175 | -0.0025 | -1.1364 | 0.3665 | -0.0165 | -4.3081 |
| TJS | 1.3750 | 0.1450 | 11.7886 | 1.7250 | 0.0250 | 1.4706 |
| TMT | 2.5050 | -0.0050 | -0.1992 | 2.8000 | 0.0500 | 1.8182 |
| TRY | 5.8200 | 0.0000 | 0.0000 | 6.5433 | 0.0433 | 0.6662 |
| TWD | 0.2300 | 0.0280 | 13.8614 | 0.2750 | 0.0050 | 1.8519 |
| VND | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
24.11.2025, 17:00 - 32374 2Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
24.11.2025, 15:37 - 3925 1
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
25.11.2025, 11:12 - 473 1Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
25.11.2025, 08:16 - 177 1Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
24.11.2025, 15:22 - 1745 1Новий Android-смартфон отримав 99,99% позитивних відгуків
Позавчора, 21:33 - 5212Хто може отримати виплату 10 800 грн від UNHCR Ukraine
Вчора, 10:45 - 3952Аналітики попередили про потрійний удар по долару — Bloomberg
Вчора, 16:34 - 2592Концепт пенсійної реформи представлять до кінця року: що вже відомо
Вчора, 08:39 - 1930Україна хоче обміняти ВВП-варанти на облігації з погашенням у 2030−2032 роках
Позавчора, 11:33 - 1920