12.03.2014 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 9.4707 | 0.2271 | 2.4568 | 9.8182 | 0.1755 | 1.8200 |
EUR | 13.0219 | 0.2827 | 2.2191 | 13.6387 | 0.2250 | 1.6774 |
AMD | 0.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 8.0425 | 0.0125 | 0.1557 | 8.7750 | -0.0500 | -0.5666 |
AZN | 9.6950 | 0.0000 | 0.0000 | 10.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.5900 | 0.0150 | 0.3279 | 7.1500 | 0.2500 | 3.6232 |
BRL | 2.9750 | 0.0100 | 0.3373 | 4.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 8.1863 | 0.0808 | 0.9969 | 9.0113 | 0.0268 | 0.2983 |
CHF | 10.2269 | 0.1631 | 1.6207 | 11.2769 | 0.0422 | 0.3756 |
CLP | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0168 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 1.4763 | 0.0175 | 1.1996 | 1.6450 | -0.0075 | -0.4539 |
CYP | 10.2775 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.4470 | 0.0028 | 0.6303 | 0.5360 | 0.0060 | 1.1321 |
DKK | 1.6375 | 0.0265 | 1.6449 | 1.8025 | 0.0105 | 0.5859 |
EEK | 0.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6600 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.7700 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 15.1490 | 0.2023 | 1.3535 | 16.5080 | 0.0419 | 0.2545 |
GEL | 4.3250 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3950 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6750 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0391 | 0.0004 | 1.0336 | 0.0445 | 0.0008 | 1.8307 |
ILS | 2.5000 | 0.0125 | 0.5025 | 2.9475 | 0.0250 | 0.8554 |
INR | 0.1135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1750 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0712 | 0.0017 | 2.4460 | 0.0811 | 0.0006 | 0.7453 |
JPY | 0.0842 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0967 | 0.0005 | 0.5198 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 19.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 29.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0522 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0041 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 3.5017 | 0.0684 | 1.9923 | 3.9233 | 0.0266 | 0.6826 |
LVL | 14.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 14.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.6017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.2775 | 0.0000 | 0.0000 | 17.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.4700 | 0.0070 | 0.4785 | 1.6275 | 0.0095 | 0.5871 |
NZD | 4.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0568 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 3.0487 | 0.0227 | 0.7502 | 3.3350 | 0.0221 | 0.6671 |
RON | 2.3400 | 0.0150 | 0.6452 | 2.8000 | -0.0500 | -1.7544 |
SAR | 1.8150 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1250 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.3750 | -0.0060 | -0.4345 | 1.5300 | 0.0080 | 0.5256 |
SGD | 6.5367 | 0.2200 | 3.4828 | 7.1667 | 0.0600 | 0.8443 |
SKK | 0.2650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3775 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.2175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2785 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1475 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.8775 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7750 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.7683 | 0.1350 | 3.7156 | 4.6500 | -0.0400 | -0.8529 |
TWD | 0.2010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5301 1Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
Вчора, 02:14 - 21524Кожен п’ятий iPhone тепер виготовляють в Індії
Позавчора, 06:21 - 21190Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень
Позавчора, 10:12 - 8471Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Вчора, 08:02 - 7575США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
Вчора, 12:20 - 3366