02.11.2013 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 8.1823 | 0.0044 | 0.0538 | 8.2023 | 0.0038 | 0.0463 |
EUR | 11.0346 | -0.0067 | -0.0607 | 11.1465 | -0.0343 | -0.3068 |
AMD | 0.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 7.5233 | -0.0167 | -0.2215 | 7.8167 | -0.0316 | -0.4026 |
AZN | 9.7017 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9733 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 5.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7933 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.7537 | 0.0143 | 0.1848 | 7.9200 | -0.0020 | -0.0252 |
CHF | 8.9156 | -0.0064 | -0.0717 | 9.1278 | -0.0158 | -0.1728 |
CLP | 0.0091 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 1.3133 | 0.0007 | 0.0533 | 1.3595 | 0.0009 | 0.0662 |
CYP | 10.2775 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.4255 | 0.0018 | 0.4248 | 0.4595 | -0.0002 | -0.0435 |
DKK | 1.4000 | -0.0042 | -0.2991 | 1.4938 | 0.0031 | 0.2080 |
EEK | 0.4125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.7625 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 13.0175 | 0.0029 | 0.0223 | 13.2638 | 0.0209 | 0.1578 |
GEL | 4.7633 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8075 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.1375 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0356 | -0.0004 | -1.1111 | 0.0391 | 0.0003 | 0.7732 |
ILS | 2.2100 | -0.0008 | -0.0362 | 2.3300 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.1110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0639 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0650 | -0.0010 | -1.5152 |
JPY | 0.0795 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0877 | 0.0010 | 1.1534 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0051 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 19.2750 | 0.0000 | 0.0000 | 29.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0441 | -0.0007 | -1.5625 | 0.0532 | -0.0001 | -0.1876 |
LBP | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 3.0167 | -0.0096 | -0.3172 | 3.2167 | -0.0033 | -0.1025 |
LVL | 14.8425 | -0.0415 | -0.2788 | 15.5625 | -0.0675 | -0.4319 |
MDL | 0.6023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6367 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.2825 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6450 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.2933 | -0.0057 | -0.4388 | 1.3800 | 0.0032 | 0.2324 |
NZD | 4.9150 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0568 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0950 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.6180 | -0.0012 | -0.0458 | 2.7300 | 0.0080 | 0.2939 |
RON | 2.3133 | -0.0034 | -0.1468 | 2.4833 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.8125 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.1833 | -0.0067 | -0.5630 | 1.2700 | 0.0010 | 0.0788 |
SGD | 6.2750 | 0.0083 | 0.1324 | 6.3950 | -0.0683 | -1.0567 |
SKK | 0.2633 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.2175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1475 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.8775 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.7750 | -0.0717 | -1.8639 | 3.9850 | -0.0383 | -0.9520 |
TWD | 0.2025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2750 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5301 1Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
Вчора, 02:14 - 21767Куди вкласти гроші: поради банкіра для збереження заощаджень
Позавчора, 10:12 - 8667Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Вчора, 08:02 - 8097США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
Вчора, 12:20 - 5418Плюси та мінуси використання кредитного ліміту
Позавчора, 17:13 - 2518