| 05.07.2012 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 8.0912 | 0.0081 | 0.1002 | 8.1202 | 0.0071 | 0.0875 |
| EUR | 10.0830 | -0.0490 | -0.4836 | 10.2290 | -0.0372 | -0.3624 |
| AMD | 0.0153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 7.8263 | -0.0081 | -0.1034 | 8.3238 | -0.0173 | -0.2074 |
| AZN | 8.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 4.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 7.7303 | -0.0044 | -0.0569 | 8.0750 | -0.0006 | -0.0074 |
| CHF | 8.3793 | -0.0102 | -0.1216 | 8.7010 | -0.0173 | -0.1984 |
| CLP | 0.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2898 | 0.0000 | 0.0000 |
| CYP | 12.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3642 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4417 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 1.2742 | 0.0059 | 0.4652 | 1.3900 | 0.0058 | 0.4190 |
| EEK | 0.4367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6800 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.0217 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3367 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 12.5662 | -0.0135 | -0.1073 | 12.8312 | -0.0200 | -0.1556 |
| GEL | 3.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0413 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.9060 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4080 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.1075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0373 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0547 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1034 | -0.0005 | -0.4812 |
| KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 18.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0479 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0544 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0867 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 14.2575 | 0.0000 | 0.0000 | 15.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.6117 | 0.0034 | 0.5589 | 0.6467 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.2075 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4050 | 0.0000 | 0.0000 |
| NZD | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0545 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.2780 | -0.0089 | -0.3892 | 2.4594 | -0.0123 | -0.4976 |
| RON | 2.1667 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.8155 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1100 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 1.0567 | 0.0028 | 0.2657 | 1.1867 | 0.0011 | 0.0928 |
| SGD | 5.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0855 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1250 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2950 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 3.6600 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
24.11.2025, 17:00 - 32374 2Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
24.11.2025, 15:37 - 3925 1
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
25.11.2025, 11:12 - 474 1Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
25.11.2025, 08:16 - 178 1Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
24.11.2025, 15:22 - 1745 1Новий Android-смартфон отримав 99,99% позитивних відгуків
Позавчора, 21:33 - 5263Хто може отримати виплату 10 800 грн від UNHCR Ukraine
Вчора, 10:45 - 4154Аналітики попередили про потрійний удар по долару — Bloomberg
Вчора, 16:34 - 2825Україна хоче обміняти ВВП-варанти на облігації з погашенням у 2030−2032 роках
Позавчора, 11:33 - 1937Концепт пенсійної реформи представлять до кінця року: що вже відомо
Вчора, 08:39 - 1936