| 27.06.2012 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 8.0732 | -0.0018 | -0.0223 | 8.1050 | -0.0012 | -0.0148 |
| EUR | 10.0514 | -0.0109 | -0.1083 | 10.1995 | 0.0019 | 0.0186 |
| AMD | 0.0153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 7.7579 | -0.0071 | -0.0914 | 8.2343 | 0.0043 | 0.0522 |
| AZN | 8.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 9.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 4.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 7.7260 | 0.0066 | 0.0855 | 8.0393 | -0.0070 | -0.0870 |
| CHF | 8.3664 | 0.0030 | 0.0359 | 8.7276 | 0.0122 | 0.1400 |
| CLP | 0.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 1.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2950 | 0.0000 | 0.0000 |
| CYP | 12.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4420 | -0.0040 | -0.8969 |
| DKK | 1.2650 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3880 | -0.0060 | -0.4304 |
| EEK | 0.4367 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6800 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.0217 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3333 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 12.5358 | 0.0206 | 0.1646 | 12.8087 | 0.0190 | 0.1486 |
| GEL | 3.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.0900 | 0.0150 | 1.3953 | 1.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0417 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.9575 | 0.0025 | 0.1279 | 2.3975 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.1075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0373 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0547 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1012 | 0.0000 | 0.0000 |
| KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 18.5900 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0479 | 0.0003 | 0.6303 | 0.0544 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.7167 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1033 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 14.2275 | 0.0000 | 0.0000 | 15.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.6083 | 0.0033 | 0.5455 | 0.6467 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.2342 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3667 | -0.0033 | -0.2409 |
| NZD | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0545 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.2878 | 0.0020 | 0.0875 | 2.4106 | -0.0166 | -0.6839 |
| RON | 2.1600 | 0.0033 | 0.1530 | 2.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.8155 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1100 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 1.0544 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1775 | -0.0025 | -0.2119 |
| SGD | 5.6500 | 0.0250 | 0.4444 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0855 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1250 | 0.0000 | 0.0000 |
| THB | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2950 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 3.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
| VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
24.11.2025, 17:00 - 32375 2Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
24.11.2025, 15:37 - 3925 1
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
25.11.2025, 11:12 - 474 1Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
25.11.2025, 08:16 - 178 1Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
24.11.2025, 15:22 - 1745 1Новий Android-смартфон отримав 99,99% позитивних відгуків
Позавчора, 21:33 - 5266Хто може отримати виплату 10 800 грн від UNHCR Ukraine
Вчора, 10:45 - 4181Аналітики попередили про потрійний удар по долару — Bloomberg
Вчора, 16:34 - 2854Україна хоче обміняти ВВП-варанти на облігації з погашенням у 2030−2032 роках
Позавчора, 11:33 - 1940Концепт пенсійної реформи представлять до кінця року: що вже відомо
Вчора, 08:39 - 1937