08.04.2012 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 8.0305 | -0.0018 | -0.0224 | 8.0442 | -0.0011 | -0.0137 |
EUR | 10.5050 | -0.0043 | -0.0409 | 10.5778 | 0.0083 | 0.0785 |
AMD | 0.0153 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 8.0980 | 0.0000 | 0.0000 | 8.3980 | 0.0000 | 0.0000 |
AZN | 8.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.9039 | 0.0480 | 0.6110 | 8.1033 | -0.0067 | -0.0826 |
CHF | 8.6938 | 0.0329 | 0.3799 | 8.8863 | 0.0063 | 0.0709 |
CLP | 0.0090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 1.2350 | -0.0013 | -0.1052 | 1.3600 | 0.0050 | 0.3690 |
CYP | 12.1750 | 0.0000 | 0.0000 | 12.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.4175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.2925 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4250 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.4400 | 0.0033 | 0.7557 | 0.6850 | 0.0050 | 0.7353 |
EGP | 1.0225 | 0.0008 | 0.0783 | 1.3250 | -0.0250 | -1.8519 |
GBP | 12.7111 | 0.0319 | 0.2516 | 12.8644 | -0.0018 | -0.0140 |
GEL | 3.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 4.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.7850 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.0750 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0423 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4150 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.1125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0575 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0931 | -0.0004 | -0.4278 | 0.0985 | -0.0003 | -0.3036 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 18.5250 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0483 | 0.0001 | 0.2075 | 0.0550 | -0.0017 | -2.9982 |
LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.7100 | 0.0033 | 0.1219 | 3.1500 | -0.0033 | -0.1047 |
LVL | 13.7250 | 0.0083 | 0.0605 | 15.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
LYD | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.6125 | 0.0008 | 0.1308 | 0.6650 | -0.0283 | -4.0819 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.2950 | -0.0010 | -0.0772 | 1.4100 | -0.0040 | -0.2829 |
NZD | 4.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0545 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.5225 | 0.0035 | 0.1389 | 2.5963 | -0.0007 | -0.0270 |
RON | 2.2150 | 0.0050 | 0.2262 | 2.5750 | -0.0917 | -3.4387 |
SAR | 1.8155 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1100 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.1363 | -0.0027 | -0.2371 | 1.2325 | -0.0015 | -0.1216 |
SGD | 5.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 6.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3400 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0855 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1250 | 0.0000 | 0.0000 |
THB | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2950 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
VND | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5309 1Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
Вчора, 02:14 - 22124Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Вчора, 08:02 - 8882США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
Вчора, 12:20 - 5829Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці
Вчора, 12:05 - 2661Плюси та мінуси використання кредитного ліміту
Позавчора, 17:13 - 2612