| 22.01.2011 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 7.9877 | 0.0086 | 0.1078 | 8.0024 | -0.0044 | -0.0550 |
| EUR | 10.8160 | 0.1039 | 0.9699 | 10.8780 | 0.0380 | 0.3506 |
| AMD | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 7.5400 | 0.0133 | 0.1767 | 7.9700 | -0.0033 | -0.0414 |
| AZN | 8.3050 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 4.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2250 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 7.9659 | 0.1001 | 1.2726 | 8.1338 | -0.0205 | -0.2514 |
| CHF | 8.3059 | 0.0793 | 0.9639 | 8.4575 | 0.0117 | 0.1385 |
| CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 1.0275 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
| CYP | 12.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 12.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3600 | -0.0067 | -1.8271 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4725 | 0.0000 | 0.0000 |
| EEK | 0.4750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7150 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 1.0550 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 12.7284 | 0.1060 | 0.8398 | 12.8513 | -0.0011 | -0.0086 |
| GEL | 3.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0440 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.8600 | 0.0200 | 1.0870 | 2.4250 | -0.0250 | -1.0204 |
| INR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1850 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0898 | 0.0040 | 4.6620 | 0.0975 | -0.0045 | -4.4118 |
| KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0405 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0555 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.7600 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1750 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 12.8600 | 0.0000 | 0.0000 | 14.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| LYD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.5773 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6633 | 0.0000 | 0.0000 |
| MNT | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.2200 | 0.0440 | 3.7415 | 1.3850 | -0.0630 | -4.3508 |
| NZD | 4.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9750 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.6440 | 0.1040 | 4.0945 | 2.8200 | -0.0600 | -2.0833 |
| RON | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6833 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 1.1000 | -0.0025 | -0.2268 | 1.2650 | 0.0000 | 0.0000 |
| SGD | 4.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
| TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 4.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
| UZS | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
ТОП-12 професій, що будуть затребувані в наступні 10 років (дослідження)
24.11.2025, 17:00 - 32377 2Компенсації ВПО за втрачене житло на ТОТ: як це працюватиме
24.11.2025, 15:37 - 3925 1
Чеська компанія продавала ЗСУ дрони у 20 разів дорожче
25.11.2025, 11:12 - 474 1Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту
25.11.2025, 08:16 - 179 1Гетманцев просить відкласти запровадження терміналів для ФОП 1-ї групи
24.11.2025, 15:22 - 1745 1Новий Android-смартфон отримав 99,99% позитивних відгуків
Позавчора, 21:33 - 5305Хто може отримати виплату 10 800 грн від UNHCR Ukraine
Вчора, 10:45 - 4421Аналітики попередили про потрійний удар по долару — Bloomberg
Вчора, 16:34 - 3055Україна хоче обміняти ВВП-варанти на облігації з погашенням у 2030−2032 роках
Позавчора, 11:33 - 1959Концепт пенсійної реформи представлять до кінця року: що вже відомо
Вчора, 08:39 - 1943