15.09.2010 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 7.9330 | 0.0055 | 0.0694 | 7.9576 | 0.0079 | 0.0994 |
EUR | 10.2248 | 0.0806 | 0.7945 | 10.3433 | 0.0953 | 0.9299 |
AMD | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 6.7410 | 0.0700 | 1.0493 | 7.3800 | 0.0920 | 1.2623 |
AZN | 8.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 9.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.2550 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2250 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.4835 | 0.0506 | 0.6808 | 7.8123 | 0.0273 | 0.3507 |
CHF | 7.7635 | 0.0247 | 0.3192 | 7.9935 | 0.0304 | 0.3818 |
CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.8883 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 12.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 12.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3417 | 0.0034 | 1.0050 | 0.4567 | 0.0034 | 0.7501 |
DKK | 1.2275 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3775 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2900 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 12.1322 | 0.0134 | 0.1106 | 12.3728 | 0.0163 | 0.1319 |
GEL | 3.3550 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2350 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0175 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.0600 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.7367 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3667 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1625 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0806 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0978 | 0.0010 | 1.0331 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0405 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 12.2250 | 0.0000 | 0.0000 | 13.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
LYD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.4817 | 0.0167 | 3.5914 | 0.6500 | 0.0100 | 1.5625 |
MNT | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.1100 | 0.0020 | 0.1805 | 1.3540 | 0.0020 | 0.1479 |
NZD | 4.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.3480 | -0.0180 | -0.7608 | 2.7240 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 2.0133 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4833 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1240 | 0.0040 | 0.3571 |
SGD | 4.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2425 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 4.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5323 1Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
Позавчора, 02:14 - 22332Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Позавчора, 08:02 - 10162США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
Позавчора, 12:20 - 5858Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик
Вчора, 13:14 - 5492Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці
Позавчора, 12:05 - 3370