25.08.2010 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 7.8875 | 0.0089 | 0.1130 | 7.9079 | 0.0065 | 0.0823 |
EUR | 9.9306 | -0.0037 | -0.0372 | 10.0537 | 0.0151 | 0.1504 |
AMD | 0.0155 | 0.0005 | 3.3333 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 6.5000 | -0.0500 | -0.7634 | 7.0740 | -0.0260 | -0.3662 |
AZN | 8.2100 | 0.0100 | 0.1220 | 9.9500 | -0.0500 | -0.5000 |
BGN | 4.2500 | 0.0500 | 1.1905 | 5.2250 | 0.2250 | 4.5000 |
BRL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0023 | 0.0001 | 4.5455 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.3192 | -0.0308 | -0.4190 | 7.6317 | -0.0083 | -0.1086 |
CHF | 7.4653 | 0.0053 | 0.0710 | 7.6775 | 0.0075 | 0.0978 |
CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.8850 | 0.0050 | 0.5682 | 1.1900 | 0.0050 | 0.4219 |
CYP | 12.1500 | 0.0500 | 0.4132 | 12.9000 | 0.1000 | 0.7812 |
CZK | 0.3325 | 0.0025 | 0.7576 | 0.4550 | 0.0050 | 1.1111 |
DKK | 1.2125 | -0.0275 | -2.2177 | 1.3850 | -0.0150 | -1.0714 |
EEK | 0.5100 | 0.0100 | 2.0000 | 0.6500 | 0.0100 | 1.5625 |
EGP | 1.0100 | 0.0100 | 1.0000 | 1.2900 | 0.0900 | 7.5000 |
GBP | 12.0521 | -0.0379 | -0.3135 | 12.3441 | -0.0159 | -0.1286 |
GEL | 3.3550 | 0.0050 | 0.1493 | 4.2350 | 0.0350 | 0.8333 |
HKD | 0.8100 | 0.0100 | 1.2500 | 1.0190 | -0.0010 | -0.0980 |
HRK | 1.0600 | 0.0100 | 0.9524 | 1.4500 | 0.0500 | 3.5714 |
HUF | 0.0333 | 0.0003 | 0.9091 | 0.0450 | -0.0030 | -6.2500 |
ILS | 1.7550 | 0.0050 | 0.2857 | 2.3500 | 0.0500 | 2.1739 |
INR | 0.0910 | 0.0010 | 1.1111 | 0.1625 | 0.0075 | 4.8387 |
ISK | 0.0233 | 0.0003 | 1.3043 | 0.0420 | -0.0020 | -4.5455 |
JPY | 0.0783 | -0.0037 | -4.5122 | 0.0913 | -0.0002 | -0.2186 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0043 | -0.0002 | -4.4444 | 0.0059 | 0.0009 | 18.0000 |
KWD | 16.5000 | 0.5000 | 3.1250 | 29.7500 | -0.2500 | -0.8333 |
KZT | 0.0405 | 0.0005 | 1.2500 | 0.0550 | -0.0010 | -1.7857 |
LBP | 0.0031 | 0.0001 | 3.3333 | 0.0053 | 0.0003 | 6.0000 |
LTL | 2.4250 | 0.0250 | 1.0417 | 3.0000 | 0.1000 | 3.4483 |
LVL | 12.4250 | 0.0250 | 0.2016 | 13.9000 | 0.9000 | 6.9231 |
LYD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.4733 | 0.0083 | 1.7849 | 0.6400 | 0.0050 | 0.7874 |
MNT | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.1625 | -0.0025 | -0.2146 | 1.2700 | -0.0100 | -0.7812 |
NZD | 4.0500 | 0.0500 | 1.2500 | 5.8500 | -0.1500 | -2.5000 |
PKR | 0.0515 | 0.0015 | 3.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.2825 | 0.0825 | 3.7500 | 2.6450 | -0.0050 | -0.1887 |
RON | 2.0067 | 0.0067 | 0.3350 | 2.4833 | -0.0167 | -0.6680 |
SAR | 1.1250 | 0.0250 | 2.2727 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.9260 | -0.0490 | -5.0256 | 1.1080 | -0.0170 | -1.5111 |
SGD | 4.5750 | 0.0250 | 0.5495 | 5.7500 | 0.0500 | 0.8772 |
SKK | 0.2425 | 0.0025 | 1.0417 | 0.3500 | 0.0100 | 2.9412 |
SYP | 0.0910 | 0.0010 | 1.1111 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 4.0500 | 0.0500 | 1.2500 | 5.2000 | 0.2000 | 4.0000 |
TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5323 1Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
Позавчора, 02:14 - 22332Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Позавчора, 08:02 - 10162США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
Позавчора, 12:20 - 5858Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик
Вчора, 13:14 - 5492Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці
Позавчора, 12:05 - 3370