22.06.2010 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 7.9065 | -0.0010 | -0.0126 | 7.9282 | -0.0011 | -0.0139 |
EUR | 9.6761 | -0.0768 | -0.7875 | 9.7926 | -0.0784 | -0.7942 |
AMD | 0.0155 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 6.3400 | 0.0567 | 0.9024 | 6.9500 | 0.0217 | 0.3132 |
AZN | 8.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.4196 | 0.0107 | 0.1444 | 7.8115 | 0.0029 | 0.0371 |
CHF | 6.8889 | 0.0355 | 0.5180 | 7.2243 | 0.0330 | 0.4589 |
CLP | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.8783 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1733 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 12.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 12.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3083 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4300 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.1763 | 0.0383 | 3.3656 | 1.3125 | -0.0075 | -0.5682 |
EEK | 0.5050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6650 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 11.4977 | -0.0282 | -0.2447 | 11.7893 | -0.0707 | -0.5961 |
GEL | 3.4900 | 0.0000 | 0.0000 | 4.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0283 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.7033 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3667 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0233 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0703 | 0.0021 | 3.0792 | 0.0905 | 0.0009 | 1.0045 |
KGS | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0405 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0560 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.4250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9750 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 12.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
LYD | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.4567 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6900 | 0.0000 | 0.0000 |
MNT | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.0860 | 0.0120 | 1.1173 | 1.3440 | 0.0680 | 5.3292 |
NZD | 4.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.1200 | 0.0200 | 0.9524 | 2.5660 | 0.0085 | 0.3324 |
RON | 2.0067 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8333 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.8825 | 0.0065 | 0.7420 | 1.0350 | -0.0050 | -0.4808 |
SGD | 4.5550 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7750 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0910 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
TJS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TMT | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 4.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0035 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5323 1Apple посіла перше місце у світі з продажу смартфонів
Позавчора, 02:14 - 22332Тривожні сигнали з ринку праці: звільнень буде більше, ніж нових робочих місць
Позавчора, 08:02 - 10162США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
Позавчора, 12:20 - 5858Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик
Вчора, 13:14 - 5492Яке житло купують українці в Польщі: середня вартість одного квадратного метра на первинці
Позавчора, 12:05 - 3370