| 20.11.2009 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 8.1245 | -0.0222 | -0.2725 | 8.1974 | 0.0033 | 0.0403 |
| EUR | 12.1219 | -0.0161 | -0.1326 | 12.2687 | 0.0053 | 0.0432 |
| AMD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 7.1525 | -0.0500 | -0.6942 | 7.6050 | -0.0025 | -0.0329 |
| AZN | 6.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 7.3305 | -0.0790 | -1.0662 | 7.8080 | -0.0320 | -0.4082 |
| CHF | 7.8755 | -0.0738 | -0.9284 | 8.3800 | -0.0133 | -0.1585 |
| CLP | 0.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
| CYP | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 1.5400 | -0.0403 | -2.5501 | 1.6500 | 0.0050 | 0.3040 |
| EEK | 0.6400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7900 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5400 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 13.2936 | -0.1077 | -0.8037 | 13.7450 | -0.0350 | -0.2540 |
| GEL | 2.5000 | -1.0000 | -28.5714 | 5.2000 | -0.4000 | -7.1429 |
| HKD | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0747 | -0.0007 | -0.9284 | 0.0953 | 0.0010 | 1.0604 |
| KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0560 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.6200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.2467 | -0.0201 | -1.5867 | 1.4733 | 0.0033 | 0.2245 |
| NZD | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 2.3333 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9833 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON | 1.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 1.0400 | -0.0268 | -2.5122 | 1.2600 | -0.0033 | -0.2612 |
| SGD | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Які пристрої не можна підключати до подовжувача
20.10.2025, 19:48 - 1122 3
У Китаї запрацювала найбільша у світі електростанція на стисненому повітрі
Вчора, 06:28 - 2805Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році — Зеленський
Позавчора, 16:41 - 157 2Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
Вчора, 07:22 - 10114Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
Вчора, 07:22 - 10114Які українці можуть отримати доплату в 1000 гривень
Вчора, 12:43 - 5371Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП
Вчора, 12:13 - 5089ВПО можуть повторно звертатися по допомогу: Пенсійний фонд повідомив деталі
Вчора, 12:00 - 4890«Дія» стане платною? В Мінцифри пояснили, що зміниться
Вчора, 15:34 - 4528