16.09.2009 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 8.5186 | 0.0405 | 0.4777 | 8.6164 | 0.0136 | 0.1581 |
EUR | 12.4830 | 0.0955 | 0.7709 | 12.6565 | 0.0674 | 0.5354 |
AMD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 6.8275 | 0.1000 | 1.4864 | 7.4125 | 0.0625 | 0.8503 |
AZN | 6.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 7.4410 | 0.0090 | 0.1211 | 7.9400 | 0.0450 | 0.5700 |
CHF | 8.0214 | 0.0171 | 0.2136 | 8.4964 | 0.0000 | 0.0000 |
CLP | 0.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.6025 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6800 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7900 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.5400 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 13.8547 | -0.0964 | -0.6910 | 14.4226 | -0.0663 | -0.4576 |
GEL | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0695 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0965 | -0.0005 | -0.5155 |
KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 29.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0560 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5500 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.6250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7600 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.2535 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4667 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.4667 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9600 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 1.0802 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2533 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3700 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5635 1Український завод випустив потужний самоскид вантажопідйомністю 25 тонн (фото)
Позавчора, 22:54 - 4676Apple випустить чохол з вбудованою батареєю для надтонкого iPhone 17 Air
17 г. тому - 1446Яка робота в Польщі найбільш високооплачувана
Вчора, 17:00 - 1379Сі Цзіньпін пояснив путіну, якою має бути мирна угода щодо України
Вчора, 19:44 - 721В Україні почали діяти нові правила оплати лікарняних
Вчора, 14:00 - 711