04.07.2009 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 7.8289 | 0.0252 | 0.3229 | 7.8900 | -0.0127 | -0.1607 |
EUR | 10.9767 | 0.0714 | 0.6547 | 11.0900 | -0.0414 | -0.3719 |
AMD | 0.0120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 5.8883 | -0.0417 | -0.7032 | 6.2567 | -0.0233 | -0.3710 |
AZN | 6.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 3.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 2.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 6.5250 | -0.0213 | -0.3254 | 6.9000 | -0.0250 | -0.3610 |
CHF | 7.0842 | 0.0342 | 0.4851 | 7.3333 | 0.0166 | 0.2269 |
CLP | 0.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4300 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.4203 | -0.0022 | -0.1547 | 1.4650 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7040 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 12.6167 | 0.0067 | 0.0531 | 12.9050 | -0.0912 | -0.7017 |
GEL | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9800 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0410 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0820 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0510 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.6105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6950 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.1725 | -0.0025 | -0.2128 | 1.2450 | -0.0050 | -0.4000 |
NZD | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5650 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.9703 | -0.0047 | -0.4821 | 1.0100 | -0.0050 | -0.4926 |
SGD | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2350 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5332 1США хочуть контролювати території навколо Запорізької АЕС — ЗМІ
Позавчора, 12:20 - 5876Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик
Вчора, 13:14 - 5642Toyota Hilux перетворили на легкий бронеавтомобіль (Фото)
Позавчора, 22:25 - 1380Штрафи у потягах УЗ: за що можуть оштрафувати на залізниці
Позавчора, 17:33 - 1100Кого з українців Німеччина повертає до Польщі
Вчора, 10:14 - 1013