27.05.2009 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 7.6286 | 0.0121 | 0.1589 | 7.6992 | 0.0259 | 0.3375 |
EUR | 10.5857 | 0.0431 | 0.4088 | 10.7268 | 0.0526 | 0.4928 |
AMD | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 5.6150 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9050 | 0.0175 | 0.2972 |
AZN | 6.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 3.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 6.4730 | 0.0230 | 0.3566 | 6.8220 | 0.0498 | 0.7354 |
CHF | 6.7558 | 0.0250 | 0.3714 | 7.1442 | 0.0065 | 0.0911 |
CLP | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4300 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 1.3725 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4150 | -0.0050 | -0.3521 |
EEK | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7300 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 11.6315 | 0.0109 | 0.0938 | 12.1655 | 0.0663 | 0.5480 |
GEL | 3.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 5.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0395 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0550 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.6050 | 0.0025 | 0.4149 | 0.7000 | -0.1450 | -17.1598 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 1.1453 | -0.0072 | -0.6247 | 1.1950 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.4800 | 0.0050 | 0.2020 |
RON | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.9102 | -0.0048 | -0.5246 | 1.0100 | -0.0033 | -0.3257 |
SGD | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2400 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5338 1Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик
Вчора, 13:14 - 5697Toyota Hilux перетворили на легкий бронеавтомобіль (Фото)
Позавчора, 22:25 - 1436«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для українців на найближчий рік
5 г. тому - 1293Штрафи у потягах УЗ: за що можуть оштрафувати на залізниці
Позавчора, 17:33 - 1150Кого з українців Німеччина повертає до Польщі
Вчора, 10:14 - 1036