| 06.03.2009 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 8.4065 | 0.0412 | 0.4925 | 8.6381 | 0.0254 | 0.2949 |
| EUR | 10.6136 | 0.1381 | 1.3183 | 11.0087 | 0.0308 | 0.2806 |
| AMD | 0.0150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
| AUD | 5.1683 | 0.0350 | 0.6818 | 5.8667 | 0.0000 | 0.0000 |
| AZN | 6.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 3.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| BRL | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 6.3500 | 0.0071 | 0.1119 | 7.1414 | 0.0428 | 0.6029 |
| CHF | 7.1000 | 0.0182 | 0.2570 | 7.9900 | -0.0191 | -0.2385 |
| CLP | 0.0070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
| CNY | 0.7500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CYP | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| CZK | 0.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 1.3803 | 0.0178 | 1.3064 | 1.4500 | 0.0100 | 0.6944 |
| EEK | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7300 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 11.6463 | 0.0575 | 0.4962 | 12.4292 | -0.0908 | -0.7252 |
| GEL | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.8500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HKD | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
| HRK | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6800 | 0.0000 | 0.0000 |
| HUF | 0.0280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0390 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1400 | 0.0000 | 0.0000 |
| ISK | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0870 | 0.0000 | 0.0000 |
| KRW | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
| KWD | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 28.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| KZT | 0.0430 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0670 | 0.0000 | 0.0000 |
| LBP | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 2.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
| MTL | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MXN | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 1.1503 | 0.0128 | 1.1253 | 1.2450 | 0.0150 | 1.2195 |
| NZD | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 1.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| RON | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SAR | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 0.8750 | -0.0053 | -0.6021 | 0.9350 | 0.0050 | 0.5376 |
| SGD | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
| SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3800 | 0.0000 | 0.0000 |
| SYP | 0.0900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
| TRY | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| TWD | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
Які пристрої не можна підключати до подовжувача
20.10.2025, 19:48 - 1136 3
У Китаї запрацювала найбільша у світі електростанція на стисненому повітрі
Вчора, 06:28 - 2874Україна розраховує вступити до ЄС вже у 2027 році — Зеленський
Позавчора, 16:41 - 161 2Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
Вчора, 07:22 - 10322Які прилади не можна залишати увімкненими в розетку на ніч
Вчора, 07:22 - 10322Які українці можуть отримати доплату в 1000 гривень
Вчора, 12:43 - 5872Мінфін знизив ставки гривневих ОВДП
Вчора, 12:13 - 5153ВПО можуть повторно звертатися по допомогу: Пенсійний фонд повідомив деталі
Вчора, 12:00 - 5109Уряд спростив встановлення сонячних панелей на будинках: максимальна сума кредиту
9 г. тому - 4589