04.06.2008 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 4.7215 | 0.0050 | 0.1060 | 4.8044 | -0.0005 | -0.0104 |
EUR | 7.3269 | -0.0228 | -0.3102 | 7.5094 | -0.0114 | -0.1516 |
AMD | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 4.3625 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6700 | -0.0150 | -0.3202 |
AZN | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 4.5587 | -0.0133 | -0.2909 | 4.9073 | -0.0147 | -0.2987 |
CHF | 4.4625 | 0.0105 | 0.2358 | 4.8470 | 0.0010 | 0.0206 |
CLP | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.2625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 0.8890 | -0.0020 | -0.2245 | 1.0300 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 9.1808 | -0.0071 | -0.0773 | 9.7026 | -0.0051 | -0.0525 |
GEL | 2.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0470 | 0.0005 | 1.0753 |
KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 1.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4650 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 0.8550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9860 | 0.0000 | 0.0000 |
NZD | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.0225 | -0.0050 | -0.2466 | 2.2950 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.6950 | 0.0060 | 0.8708 | 0.8420 | -0.0020 | -0.2370 |
SGD | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5340 1Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик
Вчора, 13:14 - 5729Toyota Hilux перетворили на легкий бронеавтомобіль (Фото)
Позавчора, 22:25 - 1480«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для українців на найближчий рік
8 г. тому - 1480Кого з українців Німеччина повертає до Польщі
Вчора, 10:14 - 1054Юристи розкрили помилку поліцейських, через яку будь-який штраф стає незаконним
Вчора, 06:46 - 988