14.05.2008 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 4.7661 | -0.0136 | -0.2845 | 4.8469 | -0.0107 | -0.2203 |
EUR | 7.3919 | -0.0207 | -0.2793 | 7.6018 | -0.0104 | -0.1366 |
AMD | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 |
AUD | 4.4000 | -0.0125 | -0.2833 | 4.7525 | -0.0075 | -0.1576 |
AZN | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 4.6546 | -0.0071 | -0.1523 | 5.0064 | -0.0019 | -0.0379 |
CHF | 4.5818 | 0.0012 | 0.0262 | 4.9595 | -0.0116 | -0.2333 |
CLP | 0.0060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 |
CNY | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
CYP | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 0.9280 | -0.0010 | -0.1076 | 1.0540 | 0.0000 | 0.0000 |
EEK | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 9.4057 | -0.0167 | -0.1772 | 9.9404 | -0.0388 | -0.3888 |
GEL | 2.6500 | 0.0000 | 0.0000 | 3.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0340 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0427 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0495 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 1.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 9.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4900 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4800 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 0.8910 | -0.0080 | -0.8899 | 0.9960 | -0.0060 | -0.5988 |
NZD | 3.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.0567 | 0.0000 | 0.0000 | 2.3433 | 0.0000 | 0.0000 |
RON | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.7250 | -0.0008 | -0.1102 | 0.8550 | -0.0083 | -0.9614 |
SGD | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1600 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5632 1Український завод випустив потужний самоскид вантажопідйомністю 25 тонн (фото)
Позавчора, 22:54 - 1733Найпопулярніші електромобілі квітня (інфографіка)
Позавчора, 17:00 - 1082В Україні змінять стандарт напруги в мережі: що відомо та як в інших країнах (інфографіка)
Позавчора, 06:36 - 842Перехід від долара до євро: Пишний розказав деталі — Reuters
Позавчора, 11:00 - 757В Україні вводять європейські правила для автоперевізників: що змінює новий закон
Позавчора, 19:17 - 621