20.11.2007 |
| ![]() |
| ![]() |
Купівля | Продаж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
USD | 5.0478 | -0.0003 | -0.0059 | 5.0672 | -0.0004 | -0.0079 |
EUR | 7.4119 | 0.0209 | 0.2828 | 7.5101 | 0.0285 | 0.3809 |
AUD | 4.3675 | -0.0175 | -0.3991 | 4.6225 | -0.0300 | -0.6448 |
AZN | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.9500 | 0.0000 | 0.0000 |
BGN | 3.3000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.7500 | 0.0000 | 0.0000 |
BRL | 1.4500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
BYR | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 |
CAD | 5.0779 | -0.0092 | -0.1808 | 5.3817 | -0.0141 | -0.2613 |
CHF | 4.3347 | 0.0083 | 0.1918 | 4.5573 | 0.0194 | 0.4275 |
CNY | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7000 | 0.0000 | 0.0000 |
CZK | 0.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2880 | 0.0000 | 0.0000 |
DKK | 0.9138 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9988 | 0.0013 | 0.1303 |
EEK | 0.4200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4750 | 0.0000 | 0.0000 |
EGP | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9200 | 0.0000 | 0.0000 |
GBP | 10.2245 | -0.0168 | -0.1640 | 10.5583 | 0.0045 | 0.0426 |
GEL | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
HKD | 0.4000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0000 |
HRK | 0.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
HUF | 0.0265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0299 | 0.0000 | 0.0000 |
ILS | 1.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.2800 | 0.0000 | 0.0000 |
INR | 0.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1300 | 0.0000 | 0.0000 |
ISK | 0.0450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
JPY | 0.0425 | 0.0001 | 0.2358 | 0.0470 | 0.0000 | 0.0000 |
KRW | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0000 | 0.0000 |
KWD | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.9900 | 0.0000 | 0.0000 |
KZT | 0.0330 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0430 | 0.0000 | 0.0000 |
LBP | 0.0020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 |
LTL | 1.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
LVL | 9.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
MDL | 0.4050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4470 | 0.0000 | 0.0000 |
MTL | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
MXN | 0.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4700 | 0.0000 | 0.0000 |
NOK | 0.8500 | -0.0013 | -0.1527 | 0.9550 | -0.0025 | -0.2611 |
NZD | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8000 | 0.0000 | 0.0000 |
PKR | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0850 | 0.0000 | 0.0000 |
PLN | 2.0017 | 0.0050 | 0.2504 | 2.0367 | 0.0034 | 0.1672 |
RON | 1.8000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
SAR | 0.9000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 |
SEK | 0.7500 | -0.0010 | -0.1332 | 0.8436 | 0.0000 | 0.0000 |
SGD | 2.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.5000 | 0.0000 | 0.0000 |
SKK | 0.2050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2300 | 0.0000 | 0.0000 |
SYP | 0.0650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0990 | 0.0000 | 0.0000 |
TRY | 3.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.2700 | 0.0000 | 0.0000 |
TWD | 0.1100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1550 | 0.0000 | 0.0000 |
UZS | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
---|
Більшість українок у Польщі працюють не за фахом і за низьку оплату
13.04.2025, 16:02 - 5346 1Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% — аналітик
Позавчора, 13:14 - 5774«Нафтогаз» оголосив ціну на газ для українців на найближчий рік
Вчора, 11:02 - 1644Mercedes впроваджує штурвал замість традиційного керма
Вчора, 06:26 - 1142Кого з українців Німеччина повертає до Польщі
Позавчора, 10:14 - 1081Чи можуть забрати нерухомість за борги
Позавчора, 17:03 - 1026