| 04.01.2006 |
|
|
| Купівля | Продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | Курс, UAH | Абс. зм., UAH | Відн .зм., % | |
| USD | 5.1104 | -0.0096 | -0.1875 | 5.1764 | 0.0006 | 0.0116 |
| EUR | 6.0543 | 0.0193 | 0.3198 | 6.2079 | 0.0646 | 1.0516 |
| AUD | 3.6003 | 0.0000 | 0.0000 | 3.8250 | 0.0000 | 0.0000 |
| BGN | 2.7000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
| BYR | 0.0021 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0000 |
| CAD | 4.0421 | -0.1482 | -3.5367 | 4.3960 | -0.0390 | -0.8794 |
| CHF | 3.6644 | 0.0609 | 1.6900 | 4.0471 | 0.0738 | 1.8574 |
| CZK | 0.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2250 | 0.0000 | 0.0000 |
| DKK | 0.7900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8100 | 0.0000 | 0.0000 |
| EEK | 0.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4400 | 0.0000 | 0.0000 |
| EGP | 0.7200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8700 | 0.0000 | 0.0000 |
| GBP | 8.6343 | -0.0057 | -0.0660 | 9.0143 | 0.1510 | 1.7037 |
| HUF | 0.0225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0245 | 0.0000 | 0.0000 |
| ILS | 0.9500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 |
| JPY | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0435 | 0.0000 | 0.0000 |
| LTL | 1.5500 | 0.0000 | 0.0000 | 1.9000 | 0.0000 | 0.0000 |
| LVL | 7.6000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
| MDL | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4100 | 0.0000 | 0.0000 |
| NOK | 0.7350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7550 | 0.0000 | 0.0000 |
| PLN | 1.5100 | 0.0000 | 0.0000 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 |
| SEK | 0.5875 | -0.0375 | -6.0000 | 0.6475 | 0.0025 | 0.3876 |
| SKK | 0.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1700 | 0.0000 | 0.0000 |
Топ новини | ОбговорюютьЧитають |
|---|
56% українських пенсіонерів живуть на менше ніж 5000 грн
20.10.2025, 11:03 - 1846 3Професія фінансовий аналітик: від чого залежить зарплата та що цінують роботодавці
02.09.2025, 16:02 - 543 1У 2026 році доведеться працювати довше: чому так
Позавчора, 14:01 - 17716Оренда житла у Києві: які райони приваблюють орендарів
Позавчора, 17:01 - 10268Де зараз дешевшають квартири на вторинці (інфографіка)
Позавчора, 15:06 - 5427НБУ випустив нові пам’ятні монети (фото)
Позавчора, 11:13 - 2947Українців може чекати суттєве зростання цін на продукти
Позавчора, 10:17 - 2033